時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.053 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.056 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | - | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.048 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.030 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.067 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.009 | 5 | SE | 0.5 | ||||
藤原行政センター | 0.033 | WSW | 0.9 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.006 | 5 | SW | 0.8 | 15.3 | 58.0 | ||||||
黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.004 | -1 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | 4 | NNE | 0.6 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | 0.018 | 0.009 | 4 | NW | 0.7 | ||||||||
足利市役所 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.009 | 5 | ESE | 1.1 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.007 | 8 | ESE | 1.0 | ||||
栃木市役所 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.008 | 0 | E | 1.3 | 15.0 | 72.3 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.031 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.009 | 6 | E | 0.7 | ||||
上三川町役場 | 0.025 | 0.006 | ENE | 0.8 | ||||||||||||
野木町役場 | 0.027 | ESE | 0.4 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.025 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NE | 1.3 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | - | - | - | SE | 1.1 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.004 | 4 | NE | 0.8 | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | - | 0.010 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.009 | 9 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.008 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.2 | 0.009 | |||||||||||
中央 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | 0.009 | NNE | 0.5 | 14.3 | 63.2 | |||
泉が丘小学校 | 0.008 | ESE | 0.8 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.011 | 7 | ESE | 0.8 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.008 | SE | 0.5 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.009 | N | 0.4 | |||||||||||||
清原 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.008 | NE | 0.9 | |||||||||
河内 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.002 | NE | 0.8 | |||||||||
大通り | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | ||||||||||||
平出 | 0.016 | 0.013 | 0.029 | 0.2 | 0.009 | 3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。