時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.038 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.055 | |||||||||||||||
那須町役場 | - | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | 0.056 | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.048 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.055 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.066 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.23 | 1.99 | 2.22 | 0.019 | 16 | E | 0.4 | ||||
藤原行政センター | 0.040 | W | 0.5 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.012 | 15 | S | 2.2 | 30.0 | 69.7 | ||||||
黒磯保健センター | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.16 | 1.99 | 2.15 | 0.017 | 6 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.16 | 1.97 | 2.13 | 0.021 | 15 | NE | 1.4 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | 0.026 | 0.017 | 11 | WSW | 0.4 | ||||||||
足利市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.20 | 1.97 | 2.17 | - | 10 | ENE | 4.0 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 0.021 | 16 | E | 1.2 | ||||
栃木市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.019 | 8 | ESE | 2.5 | 35.5 | 42.0 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.017 | 12 | ESE | 2.4 | ||||
上三川町役場 | 0.046 | 0.022 | - | - | ||||||||||||
野木町役場 | 0.050 | NE | 1.0 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.042 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | NE | 1.8 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.047 | 0.17 | 1.93 | 2.10 | SE | 0.6 | |||||||
真岡市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.13 | 1.94 | 2.07 | 0.024 | 13 | - | - | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.2 | 0.015 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.1 | 0.018 | 17 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.3 | 0.026 | |||||||||||
中央 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.015 | E | 1.9 | 33.1 | 49.2 | |||
泉が丘小学校 | 0.014 | E | 2.4 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.021 | 12 | ENE | 1.6 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.017 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.014 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
清原 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.053 | 0.020 | ENE | 1.1 | |||||||||
河内 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.011 | E | 2.1 | |||||||||
大通り | 0.002 | 0.006 | 0.008 | - | ||||||||||||
平出 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.013 | 7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。