時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.063 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.067 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.062 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.023 | 19 | SE | 2.1 | ||||
| 藤原行政センター | 0.064 | SSW | 0.4 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.062 | 0.018 | 17 | S | 2.9 | 16.9 | 30.0 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.026 | 15 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.072 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.031 | 29 | SSW | 2.1 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.065 | 0.027 | 23 | W | 0.7 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.067 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.030 | 12 | SE | 1.5 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.067 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.029 | 23 | S | 0.8 | ||||
| 栃木市役所 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.077 | 0.053 | 30 | S | 1.4 | 18.0 | 38.7 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.077 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.048 | 51 | SSE | 1.3 | ||||
| 上三川町役場 | 0.066 | 0.032 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.073 | S | 0.6 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.065 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | SE | 1.9 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.071 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSE | 1.6 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.068 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.037 | 32 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.3 | 0.026 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.4 | 0.069 | 65 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.051 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.5 | 0.033 | |||||||||||
| 中央 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.063 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.029 | S | 1.9 | 16.3 | 39.0 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.024 | SW | 1.8 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.071 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.026 | 21 | S | 1.4 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.031 | S | 2.3 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.028 | Calm | 0.1 | |||||||||||||
| 清原 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.026 | SSW | 1.7 | |||||||||
| 河内 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.068 | 0.027 | SW | 0.8 | |||||||||
| 大通り | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | ||||||||||||
| 平出 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.021 | 27 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
