時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.038 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.053 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.079 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | 0.060 | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.051 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.047 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.052 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.065 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.017 | 8 | S | 1.6 | ||||
藤原行政センター | 0.037 | SSW | 2.4 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.020 | 13 | S | 2.7 | 15.6 | 80.7 | ||||||
黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.024 | 6 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.019 | 12 | SSW | 1.1 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | 0.037 | 0.015 | 11 | S | 0.7 | ||||||||
足利市役所 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.020 | 9 | S | 1.0 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.026 | 12 | ENE | 0.6 | ||||
栃木市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.016 | 4 | ESE | 2.0 | 16.8 | 75.7 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.019 | 6 | ESE | 1.7 | ||||
上三川町役場 | 0.039 | 0.026 | - | - | ||||||||||||
野木町役場 | 0.043 | ESE | 1.5 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.049 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | E | 2.8 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.034 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | SE | 0.9 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.013 | 7 | - | - | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.2 | 0.019 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.2 | 0.020 | 12 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.015 | |||||||||||
中央 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | 0.018 | SSE | 1.9 | 16.5 | 72.5 | |||
泉が丘小学校 | 0.017 | ESE | 1.1 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | - | - | - | 0.015 | 8 | SSE | 1.2 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.015 | Calm | 0.0 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.018 | Calm | 0.1 | |||||||||||||
清原 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.016 | SSE | 2.2 | |||||||||
河内 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.015 | SE | 1.6 | |||||||||
大通り | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | ||||||||||||
平出 | 0.015 | 0.020 | 0.035 | 0.2 | 0.016 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。