PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
単位:μg/m3
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今市小学校 | 6.8 | 4.6 | 6.8 | 9.2 | 4.5 | 3.3 | -0.7 | 2.9 | 3.0 | 5.3 | 3.3 | 6.4 | 9.1 | 14.5 | 10.4 | 6.6 | 4.3 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
矢板市役所 | 9.7 | 4.7 | 6.2 | 10.5 | 7.3 | 5.2 | 1.1 | 4.2 | 4.3 | 8.2 | 4.9 | 8.7 | 10.8 | 16.3 | 12.3 | 7.7 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒磯保健センター | 5.1 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | -0.6 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 2.9 | 4.8 | 8.5 | 10.5 | 9.1 | 5.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿沼市役所 | 8.8 | 4.4 | 6.0 | 10.1 | 7.6 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 6.4 | 4.4 | 8.3 | 10.0 | 15.5 | 10.8 | 7.3 | 5.8 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
県南那須庁舎 | 8.7 | 5.9 | 5.3 | 8.5 | 6.7 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 5.3 | 8.5 | 5.1 | 7.2 | 11.3 | 13.8 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 1.0 | 1.3 | 5.1 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足利市役所 | 9.9 | 5.3 | 5.3 | 9.1 | 8.1 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 7.7 | 7.0 | 9.6 | 10.3 | 16.2 | 16.8 | 9.7 | 6.3 | 2.2 | 3.0 | 8.4 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
県安蘇庁舎 | 12.4 | 5.5 | 7.3 | 11.8 | 9.2 | 5.1 | 2.5 | 7.9 | 9.2 | 10.7 | 6.3 | 11.0 | 12.8 | 18.0 | 15.7 | 11.0 | 6.4 | 1.1 | 4.8 | 9.8 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栃木市役所 | 10.6 | 6.2 | 6.8 | 9.9 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 11.6 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 5.2 | 0.1 | 2.2 | 5.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小山市立大谷中学校 | 13.7 | 7.9 | 7.2 | 12.9 | 9.5 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 9.1 | 10.3 | 8.0 | 12.9 | 13.3 | 17.1 | 15.0 | 11.3 | 9.2 | 0.8 | 4.6 | 11.0 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真岡市役所 | 13.5 | 6.9 | 7.0 | 11.5 | 7.8 | 5.4 | 2.5 | 5.7 | 6.8 | 11.6 | 8.0 | 9.4 | 11.4 | 14.9 | 6.8 | 9.1 | 8.3 | 0.8 | 3.0 | 7.1 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小山市おぐら橋 | 13.3 | 7.6 | 7.3 | 14.5 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 7.6 | 6.2 | 10.4 | 40.0 | 24.4 | 13.5 | 12.2 | 15.5 | 10.1 | 9.6 | 3.2 | 6.7 | 10.3 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雀宮中学校 | 11.9 | 7.1 | 8.0 | 10.7 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 10.5 | 13.3 | 16.0 | 10.0 | 8.2 | 7.9 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平出 | 11.3 | 9.5 | 7.4 | 10.6 | 8.3 | 5.5 | 4.3 | 6.9 | 7.2 | 8.5 | 6.9 | 9.8 | 13.2 | 15.0 | 10.3 | 9.2 | 7.0 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。