項目別日報
光化学オキシダント Ox 2025/05/19
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.026 | 0.030 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | ||||||
雀宮中学校 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.040 | 0.044 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.045 | ||||||
清原 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.038 | 0.032 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | ||||||
河内 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.033 | 0.032 | ||||||
足利市役所 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.026 | 0.023 | 0.023 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.034 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.038 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | ||||||
栃木市役所 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.034 | 0.035 | 0.031 | 0.033 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | ||||||
鹿沼市役所 | 0.022 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.033 | 0.036 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | ||||||
今市小学校 | 0.023 | 0.010 | 0.017 | 0.033 | 0.027 | 0.020 | 0.020 | 0.023 | 0.029 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.041 | 0.040 | 0.042 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 0.028 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | ||||||
真岡市役所 | 0.023 | 0.027 | 0.035 | 0.029 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.046 | ||||||
矢板市役所 | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 | 0.030 | 0.037 | 0.040 | 0.029 | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | ||||||
黒磯保健センター | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.043 | 0.040 | 0.038 | 0.039 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | ||||||
上三川町役場 | 0.024 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.034 | 0.028 | 0.033 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.033 | 0.031 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | ||||||
野木町役場 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | ||||||
藤原行政センター | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.034 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | ||||||
県南那須庁舎 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.026 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | ||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.038 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.046 | 0.046 | ||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.037 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.037 | ||||||
県安蘇庁舎 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.032 | 0.033 | 0.040 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.031 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。