項目別日報
光化学オキシダント Ox 2024/11/21
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | |||||||||
雀宮中学校 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.027 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | |||||||||
清原 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | |||||||||
河内 | 0.016 | 0.020 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028 | 0.027 | |||||||||
足利市役所 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | |||||||||
栃木市役所 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | - | 0.015 | 0.017 | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | |||||||||
鹿沼市役所 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | |||||||||
今市小学校 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | |||||||||
小山市立大谷中学校 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | 0.031 | |||||||||
真岡市役所 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.029 | |||||||||
矢板市役所 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.024 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | |||||||||
黒磯保健センター | 0.023 | 0.020 | 0.027 | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.038 | |||||||||
上三川町役場 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.025 | |||||||||
野木町役場 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | |||||||||
藤原行政センター | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.030 | 0.032 | 0.030 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | |||||||||
県南那須庁舎 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.018 | |||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | |||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | |||||||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.013 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。