項目別日報
光化学オキシダント Ox 2026/02/15
単位:ppm
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 0.017 | 0.023 | 0.025 | 0.030 | 0.024 | 0.025 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.036 | 0.048 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | |||||||
| 雀宮中学校 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 0.040 | 0.053 | 0.061 | 0.066 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.071 | |||||||
| 清原 | 0.013 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.015 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 0.057 | 0.066 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.069 | |||||||
| 河内 | 0.024 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.027 | 0.034 | 0.043 | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | |||||||
| 足利市役所 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.047 | 0.059 | 0.063 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.065 | |||||||
| 栃木市役所 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.032 | 0.045 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.079 | |||||||
| 鹿沼市役所 | 0.032 | 0.035 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.044 | 0.054 | 0.059 | 0.060 | 0.063 | 0.066 | 0.072 | 0.073 | |||||||
| 今市小学校 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.026 | 0.030 | 0.044 | 0.051 | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.063 | |||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.033 | 0.042 | 0.053 | 0.058 | 0.066 | 0.072 | 0.077 | 0.067 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.046 | 0.056 | 0.063 | 0.065 | 0.066 | 0.068 | 0.069 | |||||||
| 矢板市役所 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.039 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.060 | 0.061 | 0.062 | 0.062 | |||||||
| 黒磯保健センター | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.038 | 0.050 | 0.056 | 0.058 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | |||||||
| 上三川町役場 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.046 | 0.054 | 0.061 | 0.064 | 0.067 | 0.066 | 0.065 | |||||||
| 野木町役場 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.069 | 0.077 | 0.083 | 0.073 | 0.065 | |||||||
| 藤原行政センター | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.039 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | 0.060 | 0.064 | 0.059 | |||||||
| 県南那須庁舎 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.037 | 0.054 | 0.061 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.052 | |||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.031 | 0.044 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | 0.065 | 0.068 | |||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.029 | 0.043 | 0.057 | 0.065 | 0.069 | 0.070 | 0.071 | 0.068 | |||||||
| 県安蘇庁舎 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.033 | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
