局別日報
中央2025/08/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.023 | N | 2.1 | 27.1 | 83.8 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.023 | WNW | 1.6 | 27.3 | 80.5 |
3時 | - | - | - | - | 0.025 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.022 | WNW | 0.6 | 27.5 | 77.9 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | 0.021 | NNE | 0.3 | 26.6 | 83.9 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.10 | 2.19 | 2.29 | 0.021 | NNW | 0.5 | 26.0 | 84.2 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 2.28 | 2.37 | 0.024 | N | 0.3 | 26.8 | 78.7 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.12 | 2.32 | 2.44 | 0.022 | N | 1.9 | 27.5 | 75.5 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.13 | 2.17 | 2.30 | 0.023 | WSW | 1.1 | 29.5 | 66.7 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.023 | S | 0.8 | 32.1 | 55.6 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.046 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.025 | SSE | 2.5 | 32.6 | 57.3 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.050 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.023 | S | 1.4 | 34.0 | 53.1 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | 0.024 | SE | 2.7 | 35.4 | 50.2 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.020 | SSE | 1.7 | 35.7 | 49.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.020 | SSE | 2.5 | 35.8 | 48.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.055 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.019 | SE | 2.7 | 36.3 | 48.1 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.020 | NNE | 5.2 | 32.3 | 56.0 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.015 | E | 1.9 | 33.1 | 49.2 |
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。