局別日報
中央2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.011 | NNE | 2.8 | 7.7 | 97.0 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 0.009 | NNE | 2.3 | 7.9 | 97.7 |
3時 | - | - | - | - | 0.018 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.006 | N | 2.7 | 8.1 | 98.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.006 | N | 3.1 | 8.7 | 97.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.003 | NNE | 3.5 | 8.6 | 96.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.004 | NNE | 3.5 | 8.6 | 95.9 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.004 | N | 2.5 | 8.8 | 90.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.008 | NNE | 2.5 | 9.3 | 85.1 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.006 | NNE | 2.0 | 9.8 | 86.6 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.008 | N | 1.1 | 10.9 | 82.8 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.005 | NNW | 1.0 | 11.5 | 78.3 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.15 | 2.05 | 2.20 | 0.006 | NE | 1.5 | 12.8 | 73.7 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | 0.007 | N | 1.6 | 13.4 | 70.2 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | 0.005 | N | 0.9 | 14.2 | 64.8 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | 0.009 | NNE | 0.5 | 14.3 | 63.2 |
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。