局別日報
中央2025/06/10
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.012 | S | 1.8 | 19.5 | 94.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.014 | S | 1.1 | 19.5 | 95.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | - | - | - | 0.016 | SSW | 0.6 | 19.6 | 94.7 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.019 | SSE | 1.2 | 19.5 | 96.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.016 | SSE | 1.0 | 19.4 | 95.9 |
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。