局別日報
泉が丘小学校2025/08/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.035 | N | 0.9 |
2時 | 0.035 | N | 0.4 |
3時 | 0.031 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.036 | ENE | 0.6 |
5時 | 0.033 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.031 | WSW | 0.3 |
7時 | 0.029 | WNW | 1.3 |
8時 | 0.032 | SW | 1.5 |
9時 | 0.030 | SSW | 1.7 |
10時 | 0.028 | SE | 1.7 |
11時 | 0.031 | S | 0.9 |
12時 | 0.036 | ENE | 1.4 |
13時 | 0.029 | ESE | 1.8 |
14時 | 0.025 | SSE | 1.9 |
15時 | 0.025 | E | 1.8 |
16時 | 0.025 | NE | 2.8 |
17時 | 0.014 | E | 2.4 |
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。