局別日報
泉が丘小学校2024/11/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.022 | N | 1.0 |
2時 | 0.021 | NNW | 0.9 |
3時 | 0.011 | NNW | 1.2 |
4時 | 0.008 | NNW | 1.0 |
5時 | 0.007 | N | 1.1 |
6時 | 0.007 | N | 0.7 |
7時 | 0.006 | NNW | 0.9 |
8時 | 0.006 | NNW | 1.0 |
9時 | 0.005 | N | 1.4 |
10時 | 0.012 | N | 1.0 |
11時 | 0.009 | NW | 0.8 |
12時 | 0.008 | NW | 1.2 |
13時 | 0.008 | N | 0.5 |
14時 | 0.006 | NNE | 0.9 |
15時 | 0.008 | ESE | 0.8 |
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。