局別日報
泉が丘小学校2026/03/23
| 測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.014 | N | 0.3 |
| 2時 | 0.015 | NNW | 0.9 |
| 3時 | 0.018 | NNW | 0.7 |
| 4時 | 0.017 | N | 0.4 |
| 5時 | 0.015 | N | 0.8 |
| 6時 | 0.020 | NNW | 0.8 |
| 7時 | 0.017 | NE | 1.1 |
| 8時 | 0.021 | NNE | 1.1 |
| 9時 | 0.025 | NNW | 1.0 |
| 10時 | 0.022 | SSE | 0.9 |
| 11時 | 0.027 | S | 2.3 |
| 12時 | 0.022 | S | 2.1 |
| 13時 | 0.021 | S | 1.8 |
| 14時 | 0.026 | WNW | 2.2 |
| 15時 | 0.020 | NNW | 1.1 |
| 16時 | 0.020 | WNW | 1.8 |
| 17時 | 0.032 | WNW | 1.5 |
| 18時 | 0.022 | E | 1.1 |
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
