局別日報
泉が丘小学校2025/05/19
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.009 | ENE | 0.7 |
2時 | 0.014 | NE | 0.6 |
3時 | 0.012 | ENE | 0.4 |
4時 | 0.017 | NNE | 0.9 |
5時 | 0.022 | SSE | 1.1 |
6時 | 0.028 | ESE | 1.0 |
7時 | 0.026 | E | 1.5 |
8時 | 0.022 | E | 1.7 |
9時 | 0.026 | E | 1.4 |
10時 | 0.028 | ESE | 1.4 |
11時 | 0.023 | SE | 2.0 |
12時 | 0.022 | SE | 2.0 |
13時 | 0.020 | SE | 1.7 |
14時 | 0.020 | SSE | 0.9 |
15時 | 0.021 | SE | 1.1 |
16時 | 0.017 | ESE | 1.1 |
17時 | 0.015 | SE | 1.4 |
18時 | 0.017 | SE | 0.7 |
19時 | 0.016 | SSW | 0.6 |
20時 | 0.018 | SSW | 0.5 |
21時 | 0.019 | SSE | 0.7 |
22時 | 0.018 | SW | 0.7 |
23時 | 0.017 | S | 1.0 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。