局別日報
雀宮中学校2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.009 | 6 | N | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.008 | 6 | N | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.006 | 6 | N | 1.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.005 | 2 | NNW | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.004 | 0 | N | 1.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.004 | 3 | N | 1.3 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.004 | 1 | NNW | 1.2 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.005 | 4 | N | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.008 | 3 | NNW | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.006 | 4 | NNW | 0.7 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.008 | 2 | W | 0.4 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.008 | 7 | N | 0.7 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.007 | 5 | E | 0.8 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.006 | 7 | NNE | 0.9 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.011 | 7 | ESE | 0.8 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。