局別日報
雀宮中学校2025/05/19
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | - | - | - | 0.009 | 7 | NNE | 0.7 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | - | - | - | 0.010 | 9 | E | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | - | - | - | 0.014 | 7 | ENE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | - | - | - | 0.013 | 8 | ENE | 0.9 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | - | - | - | 0.023 | 14 | ESE | 1.0 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | - | - | - | 0.025 | 12 | ESE | 1.4 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | - | - | - | 0.022 | 15 | ENE | 1.2 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | - | - | - | 0.017 | 9 | E | 1.7 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | - | - | - | 0.024 | 17 | ENE | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | - | - | - | 0.024 | 16 | ESE | 1.4 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | - | - | - | 0.022 | 16 | ESE | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | - | - | - | 0.022 | 13 | S | 1.7 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.040 | - | - | - | 0.021 | 10 | S | 2.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | - | - | - | 0.016 | 10 | S | 2.2 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | - | - | - | 0.019 | 7 | S | 1.6 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | - | - | - | 0.015 | 8 | SSE | 1.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | - | - | - | 0.019 | 9 | S | 1.0 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | - | - | - | 0.019 | 11 | ESE | 1.1 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | - | - | - | 0.017 | 12 | S | 0.5 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | - | - | - | 0.020 | 14 | S | 0.4 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | - | - | - | 0.020 | 13 | Calm | 0.2 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | - | - | - | 0.019 | 12 | SSE | 0.5 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | - | - | - | 0.018 | 8 | S | 1.1 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。