局別日報
瑞穂野北小学校2025/07/07
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.041 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.047 | SE | 2.4 |
3時 | 0.046 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.046 | ESE | 1.5 |
5時 | 0.048 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.051 | NNE | 0.3 |
7時 | 0.058 | N | 0.5 |
8時 | 0.056 | Calm | 0.1 |
9時 | 0.060 | NE | 2.5 |
10時 | 0.062 | SSE | 0.3 |
11時 | 0.059 | SW | 2.1 |
12時 | 0.055 | SSW | 1.8 |
13時 | 0.036 | WSW | 4.1 |
14時 | 0.036 | WNW | 5.8 |
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。