局別日報
瑞穂野北小学校2024/11/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.018 | N | 1.3 |
2時 | 0.012 | N | 1.6 |
3時 | 0.009 | N | 1.4 |
4時 | 0.008 | N | 1.6 |
5時 | 0.006 | N | 1.7 |
6時 | 0.006 | N | 1.4 |
7時 | 0.007 | N | 1.2 |
8時 | 0.006 | N | 0.8 |
9時 | 0.005 | N | 1.1 |
10時 | 0.007 | N | 1.1 |
11時 | 0.007 | NNW | 0.9 |
12時 | 0.008 | N | 0.9 |
13時 | 0.007 | NE | 0.5 |
14時 | 0.005 | N | 0.9 |
15時 | 0.008 | SE | 0.5 |
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。