局別日報
細谷小学校2024/11/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.008 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.008 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.008 | N | 0.4 |
4時 | 0.007 | N | 0.9 |
5時 | 0.004 | NNW | 1.8 |
6時 | 0.005 | NW | 0.7 |
7時 | 0.005 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.006 | NNW | 1.5 |
9時 | 0.007 | NNE | 0.6 |
10時 | 0.006 | N | 0.7 |
11時 | 0.007 | Calm | 0.2 |
12時 | 0.006 | N | 1.0 |
13時 | 0.007 | NE | 0.3 |
14時 | 0.008 | NNW | 1.1 |
15時 | 0.009 | N | 0.4 |
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。