局別日報
細谷小学校2025/08/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.022 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.021 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.019 | W | 0.8 |
4時 | 0.019 | N | 1.0 |
5時 | 0.020 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.019 | N | 0.3 |
7時 | 0.019 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.022 | SSW | 0.4 |
9時 | 0.021 | Calm | 0.0 |
10時 | 0.019 | ESE | 0.9 |
11時 | 0.021 | SE | 0.7 |
12時 | 0.023 | SE | 3.6 |
13時 | 0.022 | SE | 0.4 |
14時 | 0.053 | Calm | 0.0 |
15時 | 0.021 | ESE | 0.3 |
16時 | 0.019 | NNW | 0.5 |
17時 | 0.014 | Calm | 0.2 |
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。