局別日報
細谷小学校2025/05/19
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.012 | Calm | 0.1 |
2時 | 0.012 | NNW | 0.6 |
3時 | 0.014 | NNW | 0.3 |
4時 | 0.016 | NE | 0.3 |
5時 | 0.018 | SSE | 0.7 |
6時 | 0.026 | SSE | 0.3 |
7時 | 0.028 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.024 | E | 0.3 |
9時 | 0.027 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.028 | ESE | 0.8 |
11時 | 0.026 | ESE | 1.2 |
12時 | 0.023 | ESE | 1.1 |
13時 | 0.024 | Calm | 0.0 |
14時 | 0.023 | WSW | 0.4 |
15時 | 0.021 | WSW | 1.1 |
16時 | 0.018 | Calm | 0.1 |
17時 | 0.019 | Calm | 0.1 |
18時 | 0.017 | SE | 1.4 |
19時 | 0.018 | SW | 1.3 |
20時 | 0.018 | WSW | 0.4 |
21時 | 0.018 | SSW | 0.6 |
22時 | 0.019 | Calm | 0.0 |
23時 | 0.018 | W | 0.3 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。