局別日報
清原2025/01/22
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.012 | 0.018 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.007 | 0.034 | 0.041 | 0.004 | 0.023 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.012 | 0.039 | 0.051 | 0.003 | 0.019 | NNW | 0.3 |
4時 | 0.028 | 0.042 | 0.070 | 0.001 | 0.020 | Calm | 0.1 |
5時 | 0.017 | 0.026 | 0.043 | 0.011 | 0.018 | NNW | 0.8 |
6時 | 0.006 | 0.026 | 0.032 | 0.012 | 0.013 | NNE | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.005 | 0.028 | 0.033 | 0.008 | 0.016 | WNW | 0.8 |
9時 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.019 | 0.012 | N | 0.5 |
10時 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.019 | 0.012 | NNE | 0.8 |
11時 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.031 | 0.008 | NE | 1.2 |
12時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.040 | 0.008 | NW | 1.7 |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.007 | NNW | 1.6 |
14時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.005 | W | 1.8 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.005 | NNE | 1.7 |
16時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.038 | 0.007 | N | 2.2 |
17時 | - | - | - | - | 0.005 | NNE | 1.4 |
18時 | 0.017 | 0.039 | 0.056 | 0.008 | 0.006 | ENE | 1.5 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.004 | E | 0.8 |
20時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.007 | SSE | 0.4 |
21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.025 | 0.005 | Calm | 0.0 |
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。