局別日報
河内2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.028 | NW | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.028 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.025 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.026 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | W | 0.3 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.027 | N | 0.8 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.025 | WSW | 0.3 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.026 | SSW | 1.2 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.026 | NW | 1.3 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.025 | SE | 1.9 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.049 | 0.024 | ESE | 1.5 |
12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.065 | 0.027 | ESE | 2.0 |
13時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.024 | ESE | 1.7 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.021 | S | 1.7 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.018 | ESE | 2.0 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.019 | NE | 4.1 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.011 | E | 2.1 |
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。