局別日報
河内2025/05/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.010 | NE | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.011 | ENE | 1.3 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.013 | ENE | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.013 | NE | 0.9 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.016 | SSE | 0.8 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.024 | ESE | 1.2 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.023 | ESE | 1.5 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.022 | E | 2.0 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.020 | ESE | 2.1 |
10時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 0.025 | SE | 1.9 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 0.022 | SE | 1.7 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.017 | SE | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.019 | SE | 1.8 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.017 | SSE | 1.3 |
15時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.015 | S | 1.8 |
16時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.028 | 0.015 | SE | 1.6 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.016 | SSE | 1.3 |
18時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.015 | SE | 1.2 |
19時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.015 | Calm | 0.2 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.016 | E | 0.5 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.017 | SSE | 0.6 |
22時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.019 | Calm | 0.2 |
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。