局別日報
河内2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.016 | 0.009 | NW | 0.5 |
2時 | - | - | - | 0.020 | 0.012 | NW | 0.4 |
3時 | - | - | - | 0.018 | 0.004 | NW | 0.6 |
4時 | - | - | - | 0.016 | 0.000 | NW | 0.6 |
5時 | - | - | - | 0.020 | 0.000 | NW | 0.5 |
6時 | - | - | - | 0.021 | 0.005 | NW | 0.5 |
7時 | - | - | - | 0.020 | 0.002 | NW | 0.5 |
8時 | - | - | - | 0.016 | 0.000 | NW | 0.6 |
9時 | - | - | - | 0.017 | 0.003 | NW | 0.5 |
10時 | - | - | - | 0.016 | 0.005 | NW | 0.6 |
11時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.008 | NW | 0.8 |
12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.007 | NNW | 0.8 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | NNE | 0.6 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.007 | NE | 0.9 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.002 | NE | 0.8 |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。