局別日報
足利市役所2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | - | 16 | NNW | 1.1 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | - | 17 | W | 1.2 |
3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | - | 13 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.13 | 2.01 | 2.14 | - | 19 | W | 1.2 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | - | 10 | N | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | - | 13 | NE | 0.9 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | - | 15 | SE | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.12 | 2.00 | 2.12 | - | 10 | SW | 2.3 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.021 | 0.18 | 2.01 | 2.19 | - | 9 | SW | 1.3 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 0.23 | 1.98 | 2.21 | - | 8 | WSW | 3.9 |
11時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0.15 | 1.94 | 2.09 | - | 4 | W | 2.1 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.16 | 1.92 | 2.08 | - | 0 | WSW | 4.1 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.18 | 1.93 | 2.11 | - | 0 | ENE | 5.3 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.057 | 0.22 | 1.97 | 2.19 | - | 8 | ESE | 3.2 |
15時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.062 | 0.20 | 1.98 | 2.18 | - | 9 | SE | 2.8 |
16時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | - | 10 | S | 4.6 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.052 | 0.20 | 1.97 | 2.17 | - | 10 | ENE | 4.0 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。