局別日報
足利市役所2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.002 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.013 | 6 | N | 0.5 |
2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.001 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.012 | 5 | ENE | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.008 | 11 | W | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.007 | 3 | NNE | 1.0 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.008 | 1 | WSW | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.004 | 4 | N | 0.6 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.005 | 5 | WSW | 0.4 |
8時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.005 | 2 | NW | 0.4 |
9時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.006 | 0 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.009 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.010 | 5 | SE | 0.4 |
11時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.009 | 6 | S | 0.4 |
12時 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.019 | 0.22 | 2.03 | 2.25 | 0.009 | 5 | ENE | 1.6 |
13時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | 0.003 | -13 | ESE | 1.7 |
14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.17 | 2.00 | 2.17 | 0.006 | 0 | SE | 2.5 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.009 | 5 | ESE | 1.1 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。