局別日報
足利市役所2025/05/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.014 | 4 | ENE | 1.2 |
2時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.013 | 6 | ENE | 1.8 |
3時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.014 | 13 | NE | 2.1 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.012 | 9 | NNE | 0.9 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.014 | 9 | ENE | 3.3 |
6時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.016 | 6 | ENE | 4.5 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.019 | 7 | SE | 1.9 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.022 | 18 | ESE | 2.7 |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.027 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.023 | 11 | SSE | 3.3 |
10時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.022 | 15 | ESE | 4.9 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.022 | 14 | ESE | 3.1 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.040 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.021 | 11 | ESE | 2.3 |
13時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.040 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.022 | 10 | SSE | 1.9 |
14時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.035 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.021 | 14 | SSE | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.022 | 14 | SSE | 1.4 |
16時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.040 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.020 | 9 | S | 1.0 |
17時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.037 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.022 | 11 | NNW | 0.8 |
18時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.035 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.024 | 6 | NNE | 0.9 |
19時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.023 | 13 | N | 0.6 |
20時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.026 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.023 | 12 | E | 0.7 |
21時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.024 | 13 | N | 0.6 |
22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.021 | 9 | NW | 0.6 |
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。