局別日報
足利市役所2025/07/07
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.056 | 43 | NE | 1.5 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.060 | 37 | ENE | 1.8 |
3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.064 | 44 | ENE | 0.4 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.063 | 40 | N | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.065 | 43 | N | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.069 | 41 | NE | 0.9 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.071 | 40 | ESE | 0.9 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.073 | 43 | E | 1.0 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.035 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.077 | 47 | SSW | 0.6 |
10時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.042 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.068 | 42 | NE | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.058 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.060 | 30 | SE | 2.6 |
12時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.065 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.056 | 40 | SSE | 2.8 |
13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.068 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.049 | 25 | S | 1.7 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。