局別日報
栃木市役所2025/05/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.009 | 1 | NE | 1.7 | 21.8 | 79.9 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.013 | 9 | NE | 1.1 | 21.5 | 84.2 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.010 | 8 | NNE | 2.7 | 21.1 | 86.2 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.013 | 7 | ESE | 1.0 | 20.6 | 87.7 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.017 | 14 | ENE | 2.1 | 18.7 | 96.7 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.017 | 7 | E | 2.3 | 18.5 | 96.8 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.021 | 10 | NE | 1.7 | 17.9 | 96.6 |
8時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.018 | 7 | NNE | 0.5 | 18.3 | 97.5 |
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.020 | 18 | ESE | 3.6 | 16.1 | 97.1 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.023 | 18 | ESE | 2.4 | 16.1 | 96.8 |
11時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.020 | 18 | ESE | 2.6 | 16.3 | 95.6 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.018 | 9 | ESE | 4.1 | 16.1 | 90.1 |
13時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.016 | 7 | ESE | 2.7 | 16.3 | 87.6 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.017 | 6 | E | 1.2 | 16.5 | 85.5 |
15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.016 | 12 | E | 1.5 | 16.8 | 80.4 |
16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.016 | 4 | ESE | 2.0 | 16.8 | 75.7 |
17時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.015 | 8 | E | 1.2 | 16.8 | 73.0 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.015 | 5 | NE | 0.8 | 16.8 | 72.9 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.015 | 8 | Calm | 0.2 | 17.2 | 73.9 |
20時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.019 | 14 | WNW | 1.4 | 16.4 | 85.9 |
21時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.018 | 14 | WNW | 1.4 | 16.1 | 89.4 |
22時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.017 | 11 | NW | 0.3 | 16.5 | 89.1 |
23時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.015 | 14 | SW | 0.8 | 16.5 | 87.6 |
24時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.017 | 10 | SW | 0.6 | 16.4 | 88.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。