局別日報
栃木市役所2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.029 | 20 | NW | 0.9 | 26.8 | 90.4 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.030 | 18 | WNW | 2.0 | 26.4 | 92.1 |
3時 | - | - | - | 0.017 | 0.032 | 15 | NW | 1.6 | 26.1 | 94.2 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.031 | 17 | NW | 1.0 | 25.8 | 94.1 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.029 | 21 | NNW | 0.7 | 25.6 | 95.2 |
6時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.028 | 25 | NNE | 1.4 | 24.9 | 94.3 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | 14 | NNW | 1.4 | 27.4 | 85.9 |
8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.026 | 14 | SE | 0.7 | 30.3 | 75.3 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.026 | 17 | SE | 1.3 | 32.0 | 66.2 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.045 | 0.026 | 14 | SSE | 2.3 | 32.0 | 63.6 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.027 | 18 | ESE | 1.9 | 33.4 | 57.4 |
12時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.028 | 20 | ESE | 2.8 | 33.9 | 56.7 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.021 | 14 | ESE | 2.5 | 34.4 | 48.6 |
14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.019 | 6 | ESE | 3.6 | 34.8 | 44.6 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.018 | 10 | ESE | 2.7 | 35.4 | 43.0 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.020 | 12 | E | 2.0 | 35.4 | 42.9 |
17時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.019 | 8 | ESE | 2.5 | 35.5 | 42.0 |
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。