局別日報
栃木市役所2026/02/04
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.003 | 9 | NNW | 2.5 | -1.6 | 72.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.006 | 5 | NNW | 2.4 | -1.5 | 72.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.006 | 2 | NNW | 2.2 | -1.8 | 73.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.007 | 9 | NW | 3.2 | -1.9 | 74.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.020 | 0.004 | 5 | NNW | 2.2 | -2.1 | 75.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.012 | 0.006 | 9 | N | 1.3 | -2.2 | 77.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 6 | N | 1.6 | -2.3 | 76.1 |
| 8時 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.009 | 0.007 | 3 | NNW | 1.1 | -1.2 | 74.4 |
| 9時 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | 0.013 | 0.011 | 4 | NW | 0.5 | 2.4 | 62.2 |
| 10時 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.020 | 0.009 | 6 | ENE | 0.6 | 6.3 | 44.3 |
| 11時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.037 | 0.008 | -2 | E | 1.2 | 8.3 | 39.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.007 | 5 | NNE | 1.0 | 8.7 | 37.2 |
| 13時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.045 | 0.010 | 9 | N | 1.8 | 9.1 | 34.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.008 | 2 | S | 0.8 | 10.2 | 32.1 |
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
