局別日報
栃木市役所2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.009 | 2 | NNE | 0.8 | 9.0 | 98.3 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 4 | Calm | 0.0 | 9.2 | 98.3 |
3時 | - | - | - | 0.007 | 0.006 | 2 | NNE | 1.3 | 8.9 | 98.3 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | 0.004 | -2 | N | 2.4 | 9.2 | 98.3 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 1 | NNW | 2.1 | 9.4 | 98.4 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 2 | N | 2.5 | 9.4 | 98.3 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.002 | 4 | NNW | 1.2 | 9.6 | 98.3 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 2 | NW | 1.8 | 9.5 | 98.3 |
9時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.015 | 0.004 | 2 | WNW | 1.6 | 9.9 | 98.2 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.005 | -3 | WNW | 1.8 | 10.4 | 97.7 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.022 | 0.005 | 5 | Calm | 0.2 | 11.9 | 94.0 |
12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.023 | 0.004 | 1 | N | 1.5 | 12.7 | 80.8 |
13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.025 | 0.007 | 1 | ENE | 1.1 | 14.1 | 76.4 |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.026 | 0.008 | 3 | E | 1.1 | 14.5 | 74.2 |
15時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.008 | 0 | E | 1.3 | 15.0 | 72.3 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。