局別日報
栃木市役所2026/03/22
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.016 | 11 | N | 3.3 | 3.5 | 56.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.015 | 7 | NNW | 3.0 | 2.2 | 62.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.016 | 14 | NNW | 3.2 | 1.9 | 62.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.016 | 9 | NNW | 3.0 | 1.5 | 64.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.013 | 5 | N | 2.7 | 1.1 | 66.7 |
| 6時 | ||||||||||
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
