局別日報
鹿沼市役所2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.020 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 0.027 | 17 | WNW | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.027 | 16 | W | 0.8 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.027 | 15 | WNW | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.026 | 14 | W | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.025 | 14 | NW | 0.5 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.10 | 1.98 | 2.08 | 0.027 | 12 | NW | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.022 | 13 | W | 1.2 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.023 | 12 | W | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.10 | 1.97 | 2.07 | 0.023 | 14 | S | 1.3 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.025 | 17 | S | 2.2 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 0.024 | 18 | E | 1.1 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.15 | 1.96 | 2.11 | 0.020 | 17 | E | 2.0 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.059 | 0.14 | 1.99 | 2.13 | 0.023 | 16 | SSW | 2.1 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.14 | 1.96 | 2.10 | 0.019 | 18 | S | 2.6 |
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 0.018 | 16 | SE | 1.1 |
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 0.17 | 1.94 | 2.11 | 0.023 | 19 | NE | 2.4 |
17時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.050 | 0.16 | 1.97 | 2.13 | 0.021 | 15 | NE | 1.4 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。