局別日報
鹿沼市役所2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.05 | 2.19 | 2.24 | 0.006 | 4 | NNW | 1.8 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.06 | 2.21 | 2.27 | 0.007 | 5 | NNW | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | - | - | - | 0.004 | 3 | NNE | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | - | - | - | 0.006 | 2 | NNW | 2.3 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.003 | 1 | NNW | 3.2 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.002 | 2 | NNE | 1.4 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.007 | 3 | NNE | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | 0.006 | 6 | W | 1.0 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.005 | 4 | E | 0.3 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.003 | 2 | ENE | 0.3 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.003 | 4 | Calm | 0.2 |
12時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.022 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.004 | 2 | SSW | 0.4 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.004 | 3 | WNW | 0.4 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | 7 | NE | 1.3 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | 4 | NNE | 0.6 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。