局別日報
今市小学校2025/01/22
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.006 | 5 | NNW | 1.2 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.006 | 5 | NW | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.005 | 4 | WNW | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.004 | 6 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.004 | 5 | NE | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.006 | 5 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.007 | 6 | NE | 0.6 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.024 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.007 | 6 | NW | 0.8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.008 | 5 | WNW | 0.5 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.041 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.005 | 3 | S | 0.4 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.045 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.005 | 4 | SSE | 1.4 |
12時 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.046 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.002 | 2 | WNW | 1.1 |
13時 | 0.000 | 0.018 | 0.003 | 0.021 | 0.045 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.006 | 3 | SSE | 2.5 |
14時 | 0.000 | 0.012 | 0.005 | 0.017 | 0.045 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | 5 | SE | 2.4 |
15時 | 0.000 | 0.039 | 0.017 | 0.056 | 0.039 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | 6 | SW | 2.5 |
16時 | 0.000 | 0.029 | 0.006 | 0.035 | 0.041 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.002 | 6 | SSW | 0.8 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.005 | 6 | Calm | 0.1 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.025 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | 7 | NNW | 0.6 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.004 | 5 | NW | 0.5 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.025 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.004 | 5 | ENE | 0.5 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。