局別日報
小山市立大谷中学校2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.011 | 17 | NNE | 0.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.015 | 19 | N | 0.8 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.013 | 14 | NNE | 1.8 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.010 | 11 | NNW | 1.4 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.008 | 7 | NNW | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.005 | 6 | N | 2.0 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.008 | 7 | NNW | 1.6 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.006 | 5 | NW | 0.5 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.006 | 4 | NW | 0.4 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.006 | 5 | Calm | 0.2 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.007 | 5 | NNW | 1.0 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.006 | 2 | N | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 0.09 | 2.00 | 2.09 | 0.004 | 3 | NNE | 1.2 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.028 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.005 | 7 | ESE | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.031 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.009 | 6 | E | 0.7 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。