局別日報
小山市立大谷中学校2025/08/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | - | - | Calm | 0.2 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.19 | 2.16 | 2.35 | - | - | N | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | - | - | Calm | 0.1 |
4時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.21 | 2.16 | 2.37 | - | - | Calm | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.20 | 2.26 | 2.46 | - | - | SSW | 0.7 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.20 | 2.28 | 2.48 | - | - | Calm | 0.1 |
7時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.20 | 2.21 | 2.41 | - | - | ESE | 1.1 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.020 | 0.23 | 2.20 | 2.43 | - | - | SE | 1.3 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.027 | 0.20 | 2.11 | 2.31 | - | - | WSW | 0.7 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.21 | 2.01 | 2.22 | - | - | SW | 1.1 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.22 | 1.98 | 2.20 | - | - | NW | 0.7 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.24 | 1.94 | 2.18 | - | - | WSW | 0.8 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.21 | 1.93 | 2.14 | - | - | SE | 1.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.14 | 1.93 | 2.07 | - | - | SE | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | 0.018 | 15 | SW | 1.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | 0.018 | 11 | SE | 1.1 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.017 | 12 | ESE | 2.4 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。