局別日報
小山市立大谷中学校2025/07/07
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | 0.090 | 60 | ESE | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | 0.086 | 56 | SE | 1.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.09 | 2.21 | 2.30 | 0.078 | 54 | SE | 0.7 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.23 | 2.33 | 2.56 | 0.073 | 50 | SE | 1.3 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.11 | 2.37 | 2.48 | 0.081 | 58 | ESE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.10 | 2.27 | 2.37 | 0.098 | 60 | SE | 1.3 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.101 | 58 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.102 | 53 | ESE | 0.4 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.097 | 60 | SE | 0.7 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.039 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.095 | 53 | S | 0.9 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.047 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.097 | 55 | SE | 1.0 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.051 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.069 | 46 | SSE | 1.4 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.051 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.070 | 37 | SE | 1.5 |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。