局別日報
小山市立大谷中学校2026/03/22
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | 0.018 | 19 | NNE | 2.7 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.020 | 19 | NNE | 2.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.021 | 20 | N | 1.4 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.019 | 16 | NNE | 1.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.019 | 19 | NNE | 2.1 |
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
