局別日報
真岡市役所2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.025 | 8 | NE | 2.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.012 | 4 | NE | 1.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.007 | 8 | NE | 1.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.000 | 3 | NE | 2.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.002 | 2 | NE | 1.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.015 | 7 | NE | 2.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.009 | -1 | NE | 2.3 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.000 | 1 | NE | 1.9 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.000 | 5 | N | 3.1 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.004 | 3 | NE | 2.0 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.004 | 4 | N | 1.3 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.011 | 2 | NE | 1.6 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.010 | 2 | N | 1.7 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.008 | 5 | NNE | 1.5 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.004 | 4 | NE | 0.8 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。