局別日報
真岡市役所2025/05/19
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.014 | 8 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | 0.009 | 7 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | 0.018 | 8 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | - | - | - | 0.015 | 9 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.023 | 14 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.021 | 12 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.013 | 8 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.03 | 1.93 | 1.96 | 0.021 | 12 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.024 | 14 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.022 | 11 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.023 | 15 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.04 | 1.93 | 1.97 | 0.021 | 12 | - | - |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.017 | 9 | - | - |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.017 | 7 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.015 | 8 | - | - |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.013 | 7 | - | - |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.015 | 10 | - | - |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.018 | 11 | - | - |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.019 | 10 | - | - |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.018 | 10 | - | - |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.019 | 12 | - | - |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.019 | 10 | - | - |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.018 | 8 | - | - |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。