局別日報
矢板市役所2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.004 | 4 | N | 1.2 | 7.4 | 97.8 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 8 | NE | 0.3 | 7.7 | 97.8 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 6 | WNW | 0.4 | 8.0 | 98.1 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.002 | 3 | NNE | 1.9 | 8.0 | 98.2 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.000 | 2 | N | 1.2 | 8.1 | 97.5 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.000 | 5 | NW | 0.7 | 8.1 | 97.3 |
7時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 3 | NW | 1.2 | 8.1 | 97.2 |
8時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 6 | NW | 1.1 | 8.5 | 96.6 |
9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 7 | NNW | 0.3 | 9.3 | 89.3 |
10時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.010 | 5 | NNW | 0.7 | 10.3 | 81.4 |
11時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.013 | 9 | NNW | 1.1 | 11.5 | 77.3 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.008 | 8 | NW | 0.6 | 12.7 | 70.7 |
13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.008 | 8 | NNW | 0.4 | 13.9 | 65.6 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.000 | 4 | ESE | 1.2 | 15.0 | 59.2 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.006 | 5 | SW | 0.8 | 15.3 | 58.0 |
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。