局別日報
矢板市役所2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.026 | 17 | NW | 0.9 | 24.4 | 98.7 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.019 | 18 | NNW | 0.9 | 24.2 | 98.5 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.023 | 16 | NW | 0.5 | 23.8 | 98.5 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 17 | NW | 0.7 | 23.1 | 98.7 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.012 | 11 | NNW | 1.3 | 22.1 | 98.5 |
6時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 12 | SSW | 0.9 | 22.8 | 97.0 |
7時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 10 | NW | 0.3 | 24.6 | 92.2 |
8時 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 13 | N | 0.3 | 28.5 | 71.9 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.020 | 14 | S | 1.7 | 30.3 | 67.1 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.018 | 16 | SW | 1.2 | 31.3 | 62.4 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.010 | 17 | S | 0.9 | 33.0 | 53.0 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.022 | 17 | SSE | 2.6 | 32.9 | 55.3 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.019 | 17 | S | 1.9 | 34.3 | 51.1 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.021 | 20 | N | 3.1 | 31.9 | 59.1 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.025 | 15 | W | 1.0 | 30.5 | 77.9 |
16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.011 | 12 | SW | 0.9 | 31.8 | 62.6 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.012 | 15 | S | 2.2 | 30.0 | 69.7 |
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。