局別日報
黒磯保健センター2026/02/04
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | 0.004 | 4 | - | - |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.005 | -2 | - | - |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.004 | 2 | - | - |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.04 | 2.16 | 2.20 | 0.001 | 1 | - | - |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | 0.004 | 6 | - | - |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.003 | -1 | - | - |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | 0.006 | 0 | - | - |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.007 | 7 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.030 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.008 | -8 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.007 | -7 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.007 | 0 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.006 | 2 | - | - |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.006 | 5 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.006 | 8 | - | - |
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
