局別日報
黒磯保健センター2025/05/19
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | 0.020 | 8 | - | - |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.026 | 10 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.029 | 7 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.033 | 18 | - | - |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.032 | 10 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.034 | 12 | - | - |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.032 | 14 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.032 | 8 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.024 | 3 | - | - |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | 0.031 | 5 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.032 | 13 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.030 | 8 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.031 | 8 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.030 | 14 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.026 | 11 | - | - |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.024 | 6 | - | - |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.022 | 1 | - | - |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.020 | 1 | - | - |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.017 | 6 | - | - |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.042 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.018 | -3 | - | - |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.019 | 6 | - | - |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.018 | 4 | - | - |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.06 | 2.18 | 2.24 | 0.019 | 6 | - | - |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。