局別日報
黒磯保健センター2025/08/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | - | - | - | 0.028 | 14 | - | - |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | - | - | - | 0.024 | 13 | - | - |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 0.020 | 8 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | 0.022 | 7 | - | - |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | 0.020 | 10 | - | - |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.17 | 2.23 | 2.40 | 0.018 | 7 | - | - |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.28 | 2.31 | 2.59 | 0.020 | 13 | - | - |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.19 | 2.36 | 2.55 | 0.022 | 14 | - | - |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.34 | 2.23 | 2.57 | 0.021 | 15 | - | - |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.20 | 1.98 | 2.18 | 0.012 | 7 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.17 | 1.95 | 2.12 | 0.013 | -1 | - | - |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.29 | 1.97 | 2.26 | 0.010 | 8 | - | - |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.21 | 1.95 | 2.16 | 0.011 | 10 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.18 | 1.94 | 2.12 | 0.014 | 8 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.21 | 1.96 | 2.17 | 0.016 | 0 | - | - |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | 0.016 | 5 | - | - |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.16 | 1.99 | 2.15 | 0.017 | 6 | - | - |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。