局別日報
黒磯保健センター2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | - | - | - | 0.008 | 0 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | - | - | - | 0.005 | -3 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.03 | 2.12 | 2.15 | 0.003 | -1 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.004 | 3 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | 5 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.006 | 6 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.006 | 0 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.009 | 5 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.023 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.008 | -1 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.006 | 5 | - | - |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.006 | -1 | - | - |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.005 | 1 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.005 | 1 | - | - |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.004 | -1 | - | - |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.004 | -1 | - | - |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。