局別日報
上三川町役場2025/08/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.017 | 0.016 | - | - |
2時 | 0.013 | 0.017 | - | - |
3時 | 0.013 | 0.020 | - | - |
4時 | 0.011 | 0.022 | - | - |
5時 | 0.010 | 0.026 | - | - |
6時 | 0.008 | 0.025 | - | - |
7時 | 0.016 | 0.027 | - | - |
8時 | 0.030 | 0.018 | - | - |
9時 | 0.045 | 0.025 | - | - |
10時 | 0.048 | 0.026 | - | - |
11時 | 0.047 | 0.016 | - | - |
12時 | 0.047 | 0.018 | - | - |
13時 | 0.049 | 0.017 | - | - |
14時 | 0.054 | 0.019 | - | - |
15時 | 0.052 | 0.017 | - | - |
16時 | 0.051 | 0.015 | - | - |
17時 | 0.046 | 0.022 | - | - |
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。