局別日報
上三川町役場2024/11/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.009 | 0.024 | NNE | 3.2 |
2時 | 0.014 | 0.024 | N | 1.7 |
3時 | 0.018 | 0.014 | NNE | 3.5 |
4時 | 0.017 | 0.009 | N | 2.4 |
5時 | 0.018 | 0.011 | NNE | 3.1 |
6時 | 0.018 | 0.007 | NNE | 3.7 |
7時 | 0.017 | 0.009 | N | 2.9 |
8時 | 0.013 | 0.008 | N | 2.8 |
9時 | 0.010 | 0.006 | NNW | 2.1 |
10時 | 0.015 | 0.007 | NW | 1.6 |
11時 | 0.018 | 0.006 | WNW | 1.1 |
12時 | 0.019 | 0.009 | N | 1.5 |
13時 | 0.020 | 0.010 | ENE | 1.6 |
14時 | 0.022 | 0.009 | NNE | 1.4 |
15時 | 0.025 | 0.006 | ENE | 0.8 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。