局別日報
野木町役場2025/08/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.025 | N | 1.4 |
2時 | 0.022 | W | 0.5 |
3時 | 0.020 | SSW | 0.4 |
4時 | 0.031 | SW | 0.3 |
5時 | 0.028 | WSW | 0.8 |
6時 | 0.024 | WNW | 0.4 |
7時 | 0.022 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.026 | WSW | 1.2 |
9時 | 0.031 | SW | 2.1 |
10時 | 0.040 | WSW | 1.3 |
11時 | 0.047 | WNW | 1.1 |
12時 | 0.059 | N | 2.7 |
13時 | 0.059 | N | 1.4 |
14時 | 0.052 | N | 1.2 |
15時 | 0.048 | NNW | 0.9 |
16時 | 0.047 | NW | 0.7 |
17時 | 0.050 | NE | 1.0 |
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。