局別日報
野木町役場2024/11/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.001 | NW | 0.4 |
2時 | 0.000 | N | 1.0 |
3時 | 0.001 | NW | 0.5 |
4時 | 0.003 | NNW | 0.4 |
5時 | 0.001 | W | 0.4 |
6時 | 0.002 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.007 | WNW | 0.5 |
8時 | 0.011 | WNW | 0.6 |
9時 | 0.019 | W | 1.3 |
10時 | 0.023 | NNW | 0.5 |
11時 | 0.025 | N | 1.9 |
12時 | 0.028 | N | 0.8 |
13時 | 0.028 | NE | 0.9 |
14時 | 0.029 | ENE | 0.7 |
15時 | 0.027 | ESE | 0.4 |
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。