局別日報
藤原行政センター2025/07/07
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.004 | N | 1.1 |
2時 | 0.004 | NNE | 1.3 |
3時 | 0.005 | N | 2.0 |
4時 | 0.006 | N | 2.6 |
5時 | 0.006 | N | 2.2 |
6時 | 0.007 | N | 2.0 |
7時 | 0.011 | NNE | 1.4 |
8時 | 0.014 | SSE | 1.9 |
9時 | 0.016 | SSW | 2.5 |
10時 | 0.017 | S | 1.5 |
11時 | 0.021 | WSW | 2.1 |
12時 | 0.031 | SSW | 2.6 |
13時 | 0.035 | SE | 2.0 |
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。