局別日報
藤原行政センター2026/02/04
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0.041 | NNE | 2.2 |
| 2時 | 0.041 | NNE | 2.9 |
| 3時 | 0.041 | NNE | 2.1 |
| 4時 | 0.042 | NNE | 1.8 |
| 5時 | 0.041 | NNE | 2.2 |
| 6時 | 0.039 | NNE | 2.4 |
| 7時 | 0.039 | NNE | 1.9 |
| 8時 | 0.039 | NNE | 1.6 |
| 9時 | 0.037 | N | 2.3 |
| 10時 | 0.036 | NNE | 1.1 |
| 11時 | 0.038 | Calm | 0.0 |
| 12時 | 0.045 | SE | 1.5 |
| 13時 | 0.046 | SW | 0.3 |
| 14時 | 0.047 | SSW | 1.0 |
| 15時 | |||
| 16時 | |||
| 17時 | |||
| 18時 | |||
| 19時 | |||
| 20時 | |||
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
