局別日報
藤原行政センター2025/08/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.027 | NNW | 4.2 |
2時 | 0.021 | NNE | 4.9 |
3時 | 0.018 | NNE | 5.3 |
4時 | 0.015 | NNE | 3.0 |
5時 | 0.013 | NNE | 3.2 |
6時 | 0.015 | NNE | 3.2 |
7時 | 0.014 | NE | 1.4 |
8時 | 0.014 | NNE | 2.7 |
9時 | 0.017 | NNE | 2.0 |
10時 | 0.018 | N | 1.2 |
11時 | 0.033 | S | 2.0 |
12時 | 0.042 | SSW | 1.5 |
13時 | 0.044 | W | 1.7 |
14時 | 0.036 | NE | 1.8 |
15時 | 0.030 | ESE | 2.3 |
16時 | 0.054 | ENE | 1.5 |
17時 | 0.040 | W | 0.5 |
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。