局別日報
藤原行政センター2024/11/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.023 | N | 1.1 |
2時 | 0.024 | N | 1.1 |
3時 | 0.022 | NNE | 2.5 |
4時 | 0.030 | NNE | 3.0 |
5時 | 0.032 | N | 3.1 |
6時 | 0.030 | NNE | 3.8 |
7時 | 0.033 | N | 4.0 |
8時 | 0.033 | NNE | 5.0 |
9時 | 0.035 | NNE | 3.6 |
10時 | 0.034 | NE | 3.5 |
11時 | 0.036 | NE | 1.8 |
12時 | 0.029 | SW | 3.6 |
13時 | 0.028 | SSW | 2.5 |
14時 | 0.030 | SW | 2.7 |
15時 | 0.033 | WSW | 0.9 |
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。