局別日報
県南那須庁舎2025/05/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.016 | 0.017 | 7 | Calm | 0.2 |
2時 | - | - | - | 0.014 | 0.016 | 8 | WNW | 0.8 |
3時 | - | - | - | 0.009 | 0.017 | 9 | NNW | 0.5 |
4時 | - | - | - | 0.011 | 0.018 | 11 | N | 0.4 |
5時 | - | - | - | 0.010 | 0.019 | 8 | WNW | 0.3 |
6時 | - | - | - | 0.011 | 0.021 | 10 | NE | 0.3 |
7時 | - | - | - | 0.020 | 0.024 | 15 | SE | 0.5 |
8時 | - | - | - | 0.026 | 0.025 | 16 | SE | 1.0 |
9時 | - | - | - | 0.021 | 0.024 | 14 | NNE | 0.3 |
10時 | - | - | - | 0.024 | 0.023 | 13 | SE | 0.8 |
11時 | - | - | - | 0.028 | 0.022 | 11 | SSE | 0.8 |
12時 | - | - | - | 0.032 | 0.020 | 11 | ESE | 1.2 |
13時 | - | - | - | 0.035 | 0.019 | 10 | SE | 1.3 |
14時 | - | - | - | 0.036 | 0.015 | 8 | SE | 1.4 |
15時 | - | - | - | 0.037 | 0.014 | 8 | SE | 1.1 |
16時 | - | - | - | 0.037 | 0.015 | 11 | S | 0.7 |
17時 | - | - | - | 0.034 | 0.012 | 8 | WSW | 0.4 |
18時 | - | - | - | 0.035 | 0.015 | 9 | WNW | 0.3 |
19時 | - | - | - | 0.029 | 0.015 | 11 | WNW | 0.7 |
20時 | - | - | - | 0.021 | 0.014 | 7 | NW | 0.5 |
21時 | - | - | - | 0.018 | 0.014 | 9 | NW | 0.5 |
22時 | - | - | - | 0.013 | 0.013 | 9 | NW | 0.7 |
23時 | ||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。