局別日報
県南那須庁舎2026/03/22
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.017 | 14 | Calm | 0.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.016 | 13 | Calm | 0.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.016 | 13 | Calm | 0.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.015 | 13 | Calm | 0.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 16 | ESE | 0.5 |
| 6時 | ||||||||
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
