局別日報
県南那須庁舎2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.010 | 0.007 | 4 | WNW | 1.2 |
2時 | - | - | - | 0.013 | 0.007 | 7 | WNW | 0.6 |
3時 | - | - | - | 0.015 | 0.008 | 3 | WSW | 0.8 |
4時 | - | - | - | 0.015 | 0.004 | 6 | WNW | 1.5 |
5時 | - | - | - | 0.015 | 0.006 | 1 | Calm | 0.2 |
6時 | - | - | - | 0.015 | 0.004 | 6 | WSW | 0.4 |
7時 | - | - | - | 0.020 | 0.005 | 0 | W | 0.6 |
8時 | - | - | - | 0.023 | 0.003 | 4 | NW | 0.4 |
9時 | - | - | - | 0.021 | 0.004 | 0 | W | 0.7 |
10時 | - | - | - | 0.022 | 0.005 | 3 | WNW | 0.8 |
11時 | - | - | - | 0.021 | 0.005 | 4 | WNW | 0.7 |
12時 | - | - | - | 0.023 | 0.005 | 4 | NW | 0.4 |
13時 | - | - | - | 0.022 | 0.006 | 3 | WNW | 0.5 |
14時 | - | - | - | 0.023 | 0.007 | 2 | WNW | 0.5 |
15時 | - | - | - | 0.018 | 0.009 | 4 | NW | 0.7 |
16時 | - | - | - | 0.012 | 0.007 | 3 | WNW | 1.0 |
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。