局別日報
県南那須庁舎2025/08/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | 0.013 | 0.020 | 15 | NW | 0.4 |
2時 | - | - | - | 0.009 | 0.019 | 13 | WNW | 0.4 |
3時 | - | - | - | 0.007 | 0.020 | 14 | Calm | 0.2 |
4時 | - | - | - | 0.002 | 0.018 | 13 | Calm | 0.2 |
5時 | - | - | - | 0.001 | 0.019 | 13 | WNW | 0.3 |
6時 | - | - | - | 0.001 | 0.020 | 14 | Calm | 0.1 |
7時 | - | - | - | 0.003 | 0.022 | 16 | SE | 0.4 |
8時 | - | - | - | 0.012 | 0.022 | 17 | SE | 0.4 |
9時 | - | - | - | 0.031 | 0.023 | 16 | NW | 1.4 |
10時 | - | - | - | 0.045 | 0.026 | 16 | NNW | 1.1 |
11時 | - | - | - | 0.051 | 0.023 | 16 | NNW | 1.0 |
12時 | - | - | - | 0.051 | 0.021 | 15 | SSW | 1.1 |
13時 | - | - | - | 0.050 | 0.020 | 16 | SSE | 0.8 |
14時 | - | - | - | 0.055 | 0.017 | 16 | NW | 1.3 |
15時 | - | - | - | 0.049 | 0.017 | 16 | NW | 0.9 |
16時 | - | - | - | 0.036 | 0.019 | 14 | NW | 1.4 |
17時 | - | - | - | 0.026 | 0.017 | 11 | WSW | 0.4 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。