局別日報
下野市旧南河内庁舎2024/11/21
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | NNE | 1.5 |
2時 | 0.009 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 1.5 |
3時 | 0.015 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | NNE | 1.9 |
4時 | 0.017 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | N | 1.5 |
5時 | 0.019 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | N | 2.2 |
6時 | 0.020 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | NNE | 2.5 |
7時 | 0.018 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNW | 1.6 |
8時 | 0.017 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNW | 1.8 |
9時 | 0.013 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | NNW | 1.3 |
10時 | 0.013 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | NW | 1.7 |
11時 | 0.016 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | WNW | 1.1 |
12時 | 0.020 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | NE | 0.7 |
13時 | 0.024 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | N | 1.2 |
14時 | 0.024 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | NE | 1.2 |
15時 | 0.025 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NE | 1.3 |
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。