局別日報
下野市旧南河内庁舎2026/02/04
| 測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.020 | 0.27 | 2.11 | 2.38 | N | 0.9 |
| 2時 | 0.012 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | N | 1.3 |
| 3時 | 0.015 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | N | 1.5 |
| 4時 | 0.020 | 0.06 | 2.08 | 2.14 | N | 1.0 |
| 5時 | 0.021 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | NNW | 1.4 |
| 6時 | 0.020 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | NNW | 1.7 |
| 7時 | 0.008 | 0.19 | 2.07 | 2.26 | NW | 0.8 |
| 8時 | 0.009 | 0.28 | 2.06 | 2.34 | NNW | 0.6 |
| 9時 | 0.022 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | NNW | 0.8 |
| 10時 | 0.030 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | N | 1.1 |
| 11時 | 0.033 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | N | 0.7 |
| 12時 | 0.042 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | NW | 1.4 |
| 13時 | 0.046 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NE | 0.8 |
| 14時 | 0.047 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | W | 1.4 |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
