局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/06/24
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.009 | 0.13 | 2.20 | 2.33 | NNE | 0.6 |
2時 | 0.007 | 0.12 | 2.27 | 2.39 | ENE | 0.5 |
3時 | 0.006 | 0.15 | 2.27 | 2.42 | NW | 1.1 |
4時 | 0.004 | 0.15 | 2.28 | 2.43 | NW | 1.7 |
5時 | 0.001 | 0.14 | 2.22 | 2.36 | N | 0.6 |
6時 | 0.002 | 0.13 | 2.32 | 2.45 | NE | 0.6 |
7時 | 0.005 | 0.14 | 2.33 | 2.47 | ENE | 0.6 |
8時 | 0.004 | 0.13 | 2.41 | 2.54 | SE | 1.2 |
9時 | 0.004 | 0.15 | 2.38 | 2.53 | W | 1.0 |
10時 | 0.004 | 0.54 | 2.25 | 2.79 | NW | 1.5 |
11時 | 0.009 | 0.19 | 2.17 | 2.36 | NNW | 0.6 |
12時 | 0.016 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | ESE | 1.0 |
13時 | 0.022 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | S | 0.8 |
14時 | 0.025 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | ESE | 1.4 |
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。