局別日報
下野市旧南河内庁舎2025/04/05
測定時刻 | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.021 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | WNW | 0.7 |
2時 | - | 0.09 | 2.09 | 2.18 | NW | 1.0 |
3時 | 0.014 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | WNW | 1.4 |
4時 | 0.013 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | NNE | 0.3 |
5時 | 0.007 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | WNW | 1.6 |
6時 | 0.006 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | WNW | 1.4 |
7時 | 0.009 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | NW | 1.0 |
8時 | 0.018 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | SW | 0.8 |
9時 | 0.036 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ESE | 0.8 |
10時 | 0.044 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | SSE | 1.0 |
11時 | 0.052 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | SSE | 1.6 |
12時 | 0.056 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | SSE | 4.1 |
13時 | 0.058 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | S | 2.3 |
14時 | 0.061 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | S | 3.7 |
15時 | 0.062 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 7.5 |
16時 | 0.059 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSE | 4.5 |
17時 | 0.057 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SSE | 6.0 |
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。