局別日報
栃木市藤岡公民館2026/03/22
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | N | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | WSW | 1.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | Calm | 0.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | Calm | 0.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | Calm | 0.2 |
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
