局別日報
栃木市藤岡公民館2025/07/07
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.08 | 2.21 | 2.29 | NNE | 1.6 |
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | NE | 0.9 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.08 | 2.19 | 2.27 | ENE | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.08 | 2.22 | 2.30 | ENE | 0.4 |
5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.08 | 2.32 | 2.40 | NE | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.08 | 2.34 | 2.42 | E | 0.4 |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.09 | 2.32 | 2.41 | NE | 1.0 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.023 | 0.10 | 2.20 | 2.30 | NE | 0.5 |
9時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | ENE | 0.4 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.044 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | ESE | 1.0 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.11 | 2.24 | 2.35 | SSE | 0.9 |
12時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | SSE | 1.0 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.071 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | SE | 1.4 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.13 | 2.03 | 2.16 | SSE | 1.4 |
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。