局別日報
栃木市藤岡公民館2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.000 | - | - | - | NW | 0.9 |
2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.000 | - | - | - | NE | 0.4 |
3時 | - | - | - | - | - | - | - | WNW | 1.1 |
4時 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.000 | - | - | - | W | 0.5 |
5時 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.000 | - | - | - | NW | 0.5 |
6時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.002 | - | - | - | WNW | 0.4 |
7時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.001 | - | - | - | W | 1.0 |
8時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.004 | - | - | - | WNW | 1.0 |
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | - | - | - | SW | 1.0 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | - | - | - | W | 0.7 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | - | - | - | NNW | 1.2 |
12時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | - | - | - | NE | 0.5 |
13時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | - | - | - | NE | 1.2 |
14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | - | - | - | ESE | 0.9 |
15時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | - | - | - | SE | 1.1 |
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。