局別日報
県安蘇庁舎2025/07/07
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.07 | 2.04 | 2.11 | 0.067 | 44 | ENE | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.073 | 46 | E | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.073 | 46 | ENE | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.06 | 2.10 | 2.16 | 0.075 | 48 | E | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.07 | 2.19 | 2.26 | 0.079 | 49 | ESE | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | 0.07 | 2.28 | 2.35 | 0.078 | 48 | ENE | 0.4 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | 0.10 | 2.22 | 2.32 | 0.077 | 48 | ESE | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.09 | 2.19 | 2.28 | 0.076 | 44 | NNW | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.074 | 49 | N | 0.9 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | - | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.074 | 48 | WNW | 0.9 |
11時 | - | - | - | - | 0.044 | - | - | - | - | 46 | ENE | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | - | - | - | 0.060 | - | E | 0.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | - | - | - | 0.049 | 31 | SE | 0.9 |
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。