局別日報
県安蘇庁舎2024/11/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.001 | 0.19 | 2.04 | 2.23 | 0.014 | 8 | N | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.001 | 0.14 | 2.02 | 2.16 | 0.014 | 8 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.001 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.012 | 7 | W | 0.5 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | - | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.008 | 5 | NNW | 0.4 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.002 | 0.20 | 2.01 | 2.21 | 0.008 | 6 | NNE | 0.7 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.25 | 2.00 | 2.25 | 0.009 | 4 | Calm | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.002 | 0.24 | 2.00 | 2.24 | 0.012 | 5 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.18 | 2.00 | 2.18 | 0.009 | 4 | Calm | 0.2 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.11 | 2.00 | 2.11 | 0.009 | 5 | SSW | 0.4 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.009 | 6 | WSW | 0.4 |
11時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | - | - | - | 0.011 | 6 | WNW | 0.6 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | - | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.009 | 6 | W | 0.5 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | - | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.006 | 7 | ENE | 1.2 |
14時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | - | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.009 | 4 | ESE | 1.0 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.007 | 8 | ESE | 1.0 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | - | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.009 | 4 | E | 0.6 |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。