局別日報
大通り2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
3時 | - | - | - | 0.006 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 |
9時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.009 |
10時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.008 |
11時 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.008 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 |
13時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.013 |
14時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.013 |
15時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。