局別日報
平出2025/01/22
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.015 | 12 |
2時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.013 | 12 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.2 | 0.011 | 10 |
4時 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.2 | 0.011 | 11 |
5時 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.2 | 0.010 | 11 |
6時 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.2 | 0.013 | 9 |
7時 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.3 | 0.011 | 10 |
8時 | 0.033 | 0.033 | 0.066 | 0.5 | 0.013 | 16 |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。