局別日報
栃木市平柳町交差点2025/05/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.009 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 |
3時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.011 |
4時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 |
5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.016 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 |
7時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 |
8時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.020 |
9時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.019 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.021 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.025 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.020 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 |
15時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 |
16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.017 |
17時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.018 |
18時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 |
19時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.019 |
20時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 |
21時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.019 |
22時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 |
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。