局別日報
栃木市平柳町交差点2025/07/07
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.075 |
2時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.077 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.075 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.076 |
5時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.067 |
6時 | 0.011 | 0.009 | 0.020 | 0.056 |
7時 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.059 |
8時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.057 |
9時 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.060 |
10時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.068 |
11時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.069 |
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.056 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 |
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。