局別日報
栃木市平柳町交差点2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 |
2時 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.009 |
3時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.008 |
4時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.005 |
5時 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.004 |
6時 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.006 |
7時 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.004 |
8時 | 0.025 | 0.018 | 0.043 | 0.006 |
9時 | 0.020 | 0.018 | 0.038 | 0.006 |
10時 | 0.022 | 0.021 | 0.043 | 0.005 |
11時 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.006 |
12時 | 0.017 | 0.021 | 0.038 | 0.004 |
13時 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.006 |
14時 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | 0.007 |
15時 | 0.007 | 0.016 | 0.023 | 0.008 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。