局別日報
矢板市大谷津歩道橋2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.027 | 0.017 | 0.044 | - | 0.015 |
2時 | 0.023 | 0.017 | 0.040 | - | 0.010 |
3時 | 0.038 | 0.020 | 0.058 | - | 0.006 |
4時 | 0.037 | 0.018 | 0.055 | - | 0.009 |
5時 | 0.047 | 0.029 | 0.076 | - | 0.005 |
6時 | 0.036 | 0.023 | 0.059 | - | 0.006 |
7時 | 0.038 | 0.022 | 0.060 | - | 0.007 |
8時 | 0.037 | 0.020 | 0.057 | - | 0.010 |
9時 | 0.026 | 0.019 | 0.045 | - | 0.009 |
10時 | 0.019 | 0.017 | 0.036 | - | 0.011 |
11時 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | - | 0.008 |
12時 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | - | 0.010 |
13時 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | - | 0.011 |
14時 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | - | 0.006 |
15時 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | - | 0.010 |
16時 | 0.028 | 0.028 | 0.056 | - | 0.013 |
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。