局別日報
上三川町上蒲生歩道橋2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.3 | 0.021 |
2時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.2 | 0.023 |
3時 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | - | 0.015 |
4時 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.2 | 0.011 |
5時 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.2 | 0.008 |
6時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.2 | 0.006 |
7時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.2 | 0.008 |
8時 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.3 | 0.009 |
9時 | 0.034 | 0.023 | 0.057 | 0.3 | 0.010 |
10時 | 0.030 | 0.023 | 0.053 | 0.2 | 0.010 |
11時 | 0.024 | 0.022 | 0.046 | 0.2 | 0.009 |
12時 | 0.017 | 0.020 | 0.037 | 0.2 | 0.010 |
13時 | 0.010 | 0.016 | 0.026 | 0.2 | 0.009 |
14時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.2 | 0.008 |
15時 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.2 | 0.009 |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。