局別日報
小山市おぐら橋2026/02/04
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 0.009 | 8 |
| 2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.2 | 0.007 | 6 |
| 4時 | - | - | - | 0.2 | 0.007 | 8 |
| 5時 | 0.018 | 0.022 | 0.040 | 0.2 | 0.007 | 9 |
| 6時 | 0.020 | 0.023 | 0.043 | 0.2 | 0.010 | 10 |
| 7時 | 0.041 | 0.028 | 0.069 | 0.3 | 0.012 | 12 |
| 8時 | 0.060 | 0.024 | 0.084 | 0.3 | 0.015 | 11 |
| 9時 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | 0.3 | 0.014 | 17 |
| 10時 | 0.021 | 0.018 | 0.039 | 0.2 | 0.013 | 11 |
| 11時 | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.2 | 0.010 | 11 |
| 12時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.009 | 12 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.007 | 13 |
| 14時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.2 | 0.010 | 12 |
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
