局別日報
小山市おぐら橋2024/11/21
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.2 | 0.012 | 12 |
2時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.2 | 0.014 | 12 |
3時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.010 | 10 |
4時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 8 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.008 | 4 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.007 | 3 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.004 | 5 |
8時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.2 | 0.007 | 4 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.005 | 3 |
10時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.2 | 0.006 | 4 |
11時 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.2 | 0.007 | 3 |
12時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 0.005 | 3 |
13時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.1 | 0.006 | 3 |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.1 | 0.007 | 7 |
15時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.2 | 0.009 | 9 |
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。