局別日報
那珂川町馬頭図書館2024/11/21
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.057 |
2時 | 0.058 |
3時 | 0.056 |
4時 | 0.057 |
5時 | 0.058 |
6時 | 0.055 |
7時 | 0.054 |
8時 | 0.054 |
9時 | 0.054 |
10時 | 0.054 |
11時 | 0.054 |
12時 | 0.054 |
13時 | 0.054 |
14時 | 0.054 |
15時 | 0.054 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。