局別日報
県安蘇庁舎(放射線)2024/11/21
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.035 |
2時 | 0.035 |
3時 | 0.036 |
4時 | 0.035 |
5時 | 0.034 |
6時 | 0.035 |
7時 | 0.037 |
8時 | 0.038 |
9時 | 0.035 |
10時 | 0.034 |
11時 | 0.033 |
12時 | 0.031 |
13時 | 0.031 |
14時 | 0.031 |
15時 | 0.030 |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。