局別日報
那須塩原市役所2024/11/21
測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
---|---|
1時 | 0.069 |
2時 | 0.070 |
3時 | 0.068 |
4時 | 0.069 |
5時 | 0.068 |
6時 | 0.067 |
7時 | 0.067 |
8時 | 0.067 |
9時 | 0.066 |
10時 | 0.067 |
11時 | 0.067 |
12時 | 0.067 |
13時 | 0.067 |
14時 | 0.066 |
15時 | 0.067 |
16時 | 0.067 |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。