時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.038 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.053 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.059 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | 0.061 | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.048 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.066 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.064 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.018 | 19 | WNW | 1.5 | ||||
藤原行政センター | 0.067 | NNE | 2.4 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.011 | 13 | NW | 3.5 | 21.2 | 22.1 | ||||||
黒磯保健センター | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.024 | 10 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.067 | 0.08 | 1.99 | 2.07 | 0.018 | 17 | NW | 1.8 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | 0.075 | 0.017 | 16 | SSE | 1.0 | ||||||||
足利市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.018 | 14 | SW | 2.8 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.073 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.020 | 17 | SSW | 1.1 | ||||
栃木市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.074 | 0.019 | 5 | SW | 2.8 | 21.5 | 26.2 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.070 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | 0.019 | 17 | WSW | 1.0 | ||||
上三川町役場 | 0.070 | 0.020 | - | - | ||||||||||||
野木町役場 | 0.073 | W | 1.0 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.071 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | WSW | 4.4 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.071 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | S | 0.9 | |||||||
真岡市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.074 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.016 | 15 | SW | 3.2 | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.2 | 0.021 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.2 | 0.020 | 21 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.004 | 0.021 | 0.025 | 0.3 | 0.025 | |||||||||||
中央 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.067 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.017 | SSE | 1.9 | 21.9 | 23.1 | |||
泉が丘小学校 | 0.016 | SW | 1.7 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.071 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.021 | 16 | S | 3.4 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.018 | SW | 2.6 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.019 | Calm | 0.1 | |||||||||||||
清原 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.021 | SSW | 1.9 | |||||||||
河内 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.019 | SSW | 1.7 | |||||||||
大通り | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.026 | ||||||||||||
平出 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.021 | 16 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。