時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.053 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.057 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.055 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.033 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.066 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.002 | 2 | SE | 2.4 | ||||
| 藤原行政センター | 0.040 | SSW | 2.6 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.000 | 9 | S | 1.9 | 17.1 | 60.1 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.06 | 1.99 | 2.05 | 0.004 | -1 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | 2 | S | 1.8 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 9 | W | 0.3 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.008 | -1 | NNE | 0.8 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.011 | 5 | NW | 0.8 | ||||
| 栃木市役所 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.008 | 2 | N | 0.8 | 17.1 | 65.5 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.008 | 9 | Calm | 0.2 | ||||
| 上三川町役場 | 0.020 | 0.010 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.022 | N | 0.7 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.016 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | NE | 0.4 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | S | 0.4 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.008 | 9 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.2 | 0.008 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.2 | 0.009 | 8 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.4 | 0.011 | |||||||||||
| 中央 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.023 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.005 | SSE | 1.2 | 16.5 | 56.8 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.004 | S | 0.9 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.011 | 5 | S | 0.8 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.006 | SSE | 0.6 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.007 | SSE | 0.4 | |||||||||||||
| 清原 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.009 | ESE | 0.5 | |||||||||
| 河内 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.007 | SSE | 0.8 | |||||||||
| 大通り | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | ||||||||||||
| 平出 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.2 | 0.007 | 2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
