時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.055 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.062 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.032 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.067 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 0.001 | 0 | SE | 2.0 | ||||
| 藤原行政センター | 0.027 | SW | 0.3 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.000 | -1 | E | 2.3 | 5.9 | 38.6 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | 0.000 | 3 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.003 | 1 | ESE | 1.2 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | 0 | NW | 1.5 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.002 | -6 | SW | 3.2 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | 0.004 | 0 | W | 0.8 | ||||
| 栃木市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.004 | -2 | SW | 2.8 | 8.1 | 47.4 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.000 | -2 | NW | 0.7 | ||||
| 上三川町役場 | 0.027 | 0.000 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.029 | WNW | 1.9 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.026 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | SSE | 1.5 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | WNW | 1.9 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.002 | 0 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.005 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.000 | -2 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.3 | 0.004 | |||||||||||
| 中央 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | 0.003 | ENE | 0.9 | 6.9 | 42.4 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.000 | N | 0.6 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.001 | 6 | S | 0.6 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.002 | NW | 0.5 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.002 | SSW | 0.4 | |||||||||||||
| 清原 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | ESE | 1.2 | |||||||||
| 河内 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.004 | SSE | 1.3 | |||||||||
| 大通り | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||
| 平出 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.004 | 5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
