時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.053 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.060 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | - | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.048 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.069 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.026 | 19 | SE | 1.0 | ||||
藤原行政センター | - | - | - | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.008 | 8 | N | 3.7 | 22.2 | 96.4 | ||||||
黒磯保健センター | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.006 | 1 | Calm | 0.0 | ||||
鹿沼市役所 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.09 | 1.96 | 2.05 | 0.022 | 9 | NE | 1.6 | |||||
県南那須庁舎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.021 | 10 | SE | 1.2 | ||||||||
足利市役所 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.041 | 22 | ENE | 2.9 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.038 | 16 | ENE | 1.9 | ||||
栃木市役所 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 4 | NE | 2.3 | 26.3 | 92.3 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.023 | 12 | E | 1.3 | ||||
上三川町役場 | 0.018 | 0.015 | E | 3.3 | ||||||||||||
野木町役場 | 0.015 | E | 2.2 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.019 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | E | 2.2 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | NE | 2.9 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.03 | 1.91 | 1.94 | 0.019 | 5 | ESE | 2.0 | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.3 | 0.022 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.022 | 6 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.018 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.015 | |||||||||||
中央 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.021 | SE | 2.3 | 25.7 | 87.8 | |||
泉が丘小学校 | 0.019 | E | 2.2 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.016 | 9 | ESE | 2.3 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.014 | NE | 4.1 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.020 | ESE | 1.2 | |||||||||||||
清原 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.022 | SE | 2.2 | |||||||||
河内 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.011 | ESE | 1.5 | |||||||||
大通り | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.018 | ||||||||||||
平出 | 0.010 | 0.006 | 0.016 | 0.2 | 0.019 | 9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。