時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.054 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.057 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | - | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.048 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.030 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.068 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.036 | 0.013 | 0.049 | 0.029 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.009 | 0 | NNW | 0.8 | ||||
藤原行政センター | 0.039 | N | 3.7 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.000 | -3 | N | 5.9 | 7.7 | 47.9 | ||||||
黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.004 | -5 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.007 | 5 | Calm | 0.2 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | 0.039 | 0.001 | 0 | WNW | 1.4 | ||||||||
足利市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.003 | 6 | NNW | 2.9 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.006 | 3 | NW | 3.7 | ||||
栃木市役所 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.033 | 0.008 | 6 | ENE | 0.8 | 11.9 | 52.7 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.08 | 1.98 | 2.06 | 0.007 | 5 | E | 0.8 | ||||
上三川町役場 | 0.035 | 0.003 | NE | 3.7 | ||||||||||||
野木町役場 | 0.039 | WSW | 3.1 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | - | - | - | - | ENE | 0.4 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | W | 3.5 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.000 | 2 | NE | 4.5 | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | - | 0.001 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.2 | 0.012 | 9 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.004 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.007 | |||||||||||
中央 | - | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.032 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.004 | NNE | 2.4 | 9.3 | 47.8 | |||
泉が丘小学校 | 0.003 | NE | 2.5 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.006 | 5 | E | 1.5 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.003 | N | 1.7 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.004 | N | 0.8 | |||||||||||||
清原 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 0.027 | 0.002 | NNE | 2.7 | |||||||||
河内 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.000 | NE | 3.0 | |||||||||
大通り | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.008 | ||||||||||||
平出 | - | - | - | - | - | -24 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。