時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.054 | |||||||||||||||
那須町役場 | 0.062 | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | 0.064 | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.054 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | 0.050 | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.055 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | - | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.070 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.003 | 2 | NW | 0.2 | ||||
藤原行政センター | - | - | - | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 5 | NW | 0.2 | 0.1 | 80.8 | ||||||
黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.004 | 2 | WSW | 1.5 | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.004 | -5 | NNW | 0.2 | |||||
県南那須庁舎 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.003 | 1 | W | 0.4 | ||||||||
足利市役所 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | - | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.001 | 0 | - | - | |||||
県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.005 | - | - | - | ||||
栃木市役所 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.006 | 0.002 | -1 | - | - | - | - | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.002 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | 0.010 | 14 | - | - | ||||
上三川町役場 | 0.003 | 0.013 | N | 1.0 | ||||||||||||
野木町役場 | 0.012 | - | - | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.003 | 0.44 | 2.17 | 2.61 | NNW | 1.1 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.004 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | N | 0.7 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.004 | 3 | NE | 1.4 | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.022 | 0.017 | 0.039 | 0.2 | 0.006 | |||||||||||
足利市久保田公園 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.2 | 0.002 | -6 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.091 | 0.034 | 0.125 | 0.5 | 0.014 | |||||||||||
中央 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.004 | NNW | 1.7 | 2.3 | 74.3 | |||
泉が丘小学校 | 0.006 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | 0.006 | 3 | Calm | 0.2 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.009 | N | 0.9 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.006 | N | 1.2 | |||||||||||||
清原 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | Calm | 0.0 | |||||||||
河内 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.005 | SW | 0.4 | |||||||||
大通り | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | ||||||||||||
平出 | 0.031 | 0.028 | 0.059 | 0.3 | 0.008 | 4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。