時報
測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県保健環境センター | 0.052 | |||||||||||||||
子ども総合科学館 | 0.073 | |||||||||||||||
那須町役場 | - | |||||||||||||||
県西環境森林事務所 | 0.063 | |||||||||||||||
県芳賀庁舎 | 0.062 | |||||||||||||||
県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
那珂川町馬頭図書館 | 0.074 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎(放射線) | 0.051 | |||||||||||||||
那須塩原市役所 | 0.068 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.004 | 4 | NE | 0.3 | ||||
藤原行政センター | 0.038 | N | 5.0 | |||||||||||||
矢板市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.003 | 4 | NNE | 1.9 | 19.9 | 92.0 | ||||||
黒磯保健センター | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.032 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.006 | 0 | - | - | ||||
鹿沼市役所 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.004 | 2 | NE | 1.1 | |||||
県南那須庁舎 | - | - | - | - | 0.006 | 4 | W | 0.3 | ||||||||
足利市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.004 | 0 | NE | 3.0 | |||||
県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.007 | 3 | ENE | 1.6 | ||||
栃木市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.003 | 4 | N | 3.9 | 20.9 | 95.9 | ||||||
小山市立大谷中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.014 | 5 | NNE | 1.8 | ||||
上三川町役場 | 0.025 | 0.006 | - | - | ||||||||||||
野木町役場 | 0.031 | N | 3.8 | |||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.024 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NE | 1.3 | ||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | N | 1.8 | |||||||
真岡市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.02 | 1.95 | 1.97 | 0.006 | 1 | - | - | ||||
矢板市大谷津歩道橋 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.007 | |||||||||||
小山市おぐら橋 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.1 | 0.008 | 3 | ||||||||||
栃木市平柳町交差点 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | ||||||||||||
上三川町上蒲生歩道橋 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.4 | 0.011 | |||||||||||
中央 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.005 | ENE | 1.1 | 20.0 | 97.3 | |||
泉が丘小学校 | 0.006 | ENE | 0.7 | |||||||||||||
雀宮中学校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.007 | 3 | ENE | 0.9 | ||||
瑞穂野北小学校 | 0.008 | Calm | 0.2 | |||||||||||||
細谷小学校 | 0.003 | Calm | 0.0 | |||||||||||||
清原 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | 0.006 | ENE | 1.2 | |||||||||
河内 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.006 | ENE | 0.9 | |||||||||
大通り | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ||||||||||||
平出 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.1 | 0.010 | 5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。