時報
| 測定局名 | 放射線 RADD (μSv/h) | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 一酸化 炭素 CO (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県保健環境センター | 0.039 | |||||||||||||||
| 子ども総合科学館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 那須町役場 | - | |||||||||||||||
| 県西環境森林事務所 | 0.059 | |||||||||||||||
| 県芳賀庁舎 | 0.052 | |||||||||||||||
| 県小山庁舎 | - | |||||||||||||||
| 那珂川町馬頭図書館 | 0.054 | |||||||||||||||
| 県安蘇庁舎(放射線) | 0.031 | |||||||||||||||
| 那須塩原市役所 | 0.067 | |||||||||||||||
| 今市小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.003 | 2 | SE | 2.3 | ||||
| 藤原行政センター | 0.038 | Calm | 0.1 | |||||||||||||
| 矢板市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.000 | -2 | NW | 4.8 | 5.1 | 30.7 | ||||||
| 黒磯保健センター | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | 0.001 | 1 | - | - | ||||
| 鹿沼市役所 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.002 | 2 | NE | 1.7 | |||||
| 県南那須庁舎 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.002 | 3 | NNW | 1.0 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.002 | 2 | NNW | 3.6 | |||||
| 県安蘇庁舎 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.010 | 2 | NW | 7.1 | ||||
| 栃木市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.003 | -7 | W | 2.7 | 7.2 | 31.5 | ||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.003 | 4 | WNW | 1.5 | ||||
| 上三川町役場 | 0.040 | 0.001 | - | - | ||||||||||||
| 野木町役場 | 0.041 | W | 3.5 | |||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.039 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 2.3 | ||||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.040 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | WNW | 4.4 | |||||||
| 真岡市役所 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.003 | 3 | - | - | ||||
| 矢板市大谷津歩道橋 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.003 | |||||||||||
| 小山市おぐら橋 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.000 | 3 | ||||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | ||||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.2 | 0.007 | |||||||||||
| 中央 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.003 | ESE | 2.6 | 5.8 | 26.9 | |||
| 泉が丘小学校 | 0.002 | ESE | 1.9 | |||||||||||||
| 雀宮中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.005 | 6 | SE | 1.5 | ||||
| 瑞穂野北小学校 | 0.003 | ENE | 1.3 | |||||||||||||
| 細谷小学校 | 0.005 | SSE | 1.2 | |||||||||||||
| 清原 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.004 | ESE | 1.9 | |||||||||
| 河内 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | SE | 1.4 | |||||||||
| 大通り | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.016 | ||||||||||||
| 平出 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.2 | 0.007 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
