測定局・項目情報
栃木県では、県民の健康を保護し、生活環境を保全するため、大気汚染防止法に基づき大気環境濃度の常時監視測定を行っています。
環境測定局
| 測定局 | SO2 | NO | NO2 | NOX | CO | OX | NMHC | CH4 | THC | SPM | PM2.5 | WD | WS | TEMP | HUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今市小学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 藤原行政センター | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 矢板市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 黒磯保健センター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鹿沼市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 県南那須庁舎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 足利市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 県安蘇庁舎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 栃木市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 小山市立大谷中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上三川町役場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 野木町役場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 真岡市役所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 矢板市大谷津歩道橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 小山市おぐら橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 栃木市平柳町交差点 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 上三川町上蒲生歩道橋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 中央 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 泉が丘小学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 雀宮中学校 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 瑞穂野北小学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 細谷小学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 清原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 河内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 大通り | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 平出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
