項目別日報
光化学オキシダント Ox 2024/09/21
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0.016 | 0.014 | 0.006 | - | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | |||||||||||||||
雀宮中学校 | 0.021 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | |||||||||||||||
清原 | 0.031 | 0.014 | 0.011 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.023 | |||||||||||||||
河内 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | |||||||||||||||
足利市役所 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | |||||||||||||||
栃木市役所 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 0.016 | |||||||||||||||
鹿沼市役所 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | |||||||||||||||
今市小学校 | 0.005 | 0.004 | - | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | |||||||||||||||
小山市立大谷中学校 | 0.027 | 0.028 | 0.024 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | |||||||||||||||
真岡市役所 | 0.033 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.024 | 0.026 | |||||||||||||||
矢板市役所 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | |||||||||||||||
黒磯保健センター | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.018 | 0.024 | |||||||||||||||
上三川町役場 | 0.037 | 0.017 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.018 | |||||||||||||||
野木町役場 | 0.019 | 0.011 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | |||||||||||||||
藤原行政センター | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |||||||||||||||
県南那須庁舎 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | |||||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.027 | - | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.019 | |||||||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | |||||||||||||||
県安蘇庁舎 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.013 | 0.012 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。