項目別日報
光化学オキシダント Ox 2025/07/04
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | |||||||||||||||||
雀宮中学校 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | |||||||||||||||||
清原 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | - | 0.008 | 0.010 | |||||||||||||||||
河内 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | - | 0.003 | 0.004 | 0.008 | |||||||||||||||||
足利市役所 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | |||||||||||||||||
栃木市役所 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | |||||||||||||||||
鹿沼市役所 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | |||||||||||||||||
今市小学校 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | |||||||||||||||||
小山市立大谷中学校 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | |||||||||||||||||
真岡市役所 | 0.016 | 0.015 | - | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | |||||||||||||||||
矢板市役所 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | |||||||||||||||||
黒磯保健センター | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | |||||||||||||||||
上三川町役場 | 0.013 | 0.012 | - | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | |||||||||||||||||
野木町役場 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |||||||||||||||||
藤原行政センター | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | |||||||||||||||||
県南那須庁舎 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | |||||||||||||||||
下野市旧南河内庁舎 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | |||||||||||||||||
栃木市藤岡公民館 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | |||||||||||||||||
県安蘇庁舎 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.009 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。