項目別日報
光化学オキシダント Ox 2026/03/16
単位:ppm
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.031 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | ||||||||
| 雀宮中学校 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.026 | 0.037 | 0.044 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | ||||||||
| 清原 | 0.034 | 0.036 | 0.035 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.038 | 0.038 | 0.042 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | ||||||||
| 河内 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.028 | 0.024 | 0.027 | 0.035 | 0.037 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.047 | ||||||||
| 足利市役所 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 栃木市役所 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.028 | 0.036 | 0.039 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.049 | 0.052 | ||||||||
| 鹿沼市役所 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.031 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | ||||||||
| 今市小学校 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.024 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.038 | 0.043 | ||||||||
| 小山市立大谷中学校 | 0.037 | 0.037 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.053 | ||||||||
| 真岡市役所 | 0.038 | 0.038 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | ||||||||
| 矢板市役所 | 0.033 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.027 | 0.030 | 0.035 | 0.042 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | ||||||||
| 黒磯保健センター | 0.042 | 0.042 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | ||||||||
| 上三川町役場 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.030 | 0.026 | 0.022 | 0.032 | 0.040 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | ||||||||
| 野木町役場 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.028 | 0.033 | 0.040 | 0.042 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.058 | ||||||||
| 藤原行政センター | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0.049 | ||||||||
| 県南那須庁舎 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.042 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | ||||||||
| 下野市旧南河内庁舎 | 0.035 | 0.035 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.036 | 0.039 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.050 | 0.049 | ||||||||
| 栃木市藤岡公民館 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.046 | 0.050 | 0.052 | 0.054 | ||||||||
| 県安蘇庁舎 | 0.038 | 0.038 | 0.033 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.025 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.054 | 0.055 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
