項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2023/12/04
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雀宮中学校 | 4 | 11 | 24 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
足利市役所 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
栃木市役所 | 4 | 1 | -1 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||
鹿沼市役所 | 1 | -2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
今市小学校 | -3 | -7 | 1 | 1 | -6 | |||||||||||||||||||
小山市立大谷中学校 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
真岡市役所 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
矢板市役所 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||
黒磯保健センター | -1 | 2 | -3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
県南那須庁舎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
県安蘇庁舎 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
平出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
足利市久保田公園 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。