局別日報
県保健環境センター2025/12/02
| 測定時刻 | 放射線 RADD (μSv/h) |
|---|---|
| 1時 | 0.039 |
| 2時 | 0.038 |
| 3時 | 0.038 |
| 4時 | 0.039 |
| 5時 | 0.039 |
| 6時 | 0.039 |
| 7時 | 0.039 |
| 8時 | 0.039 |
| 9時 | 0.039 |
| 10時 | 0.039 |
| 11時 | 0.039 |
| 12時 | 0.039 |
| 13時 | 0.039 |
| 14時 | 0.039 |
| 15時 | 0.039 |
| 16時 | 0.039 |
| 17時 | 0.039 |
| 18時 | 0.039 |
| 19時 | 0.038 |
| 20時 | 0.039 |
| 21時 | 0.039 |
| 22時 | |
| 23時 | |
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
