PM2.5日平均値グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
PM2.5日平均値表
単位:μg/m3
測定局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今市小学校 | 6.8 | 4.6 | 6.8 | 9.2 | 4.5 | 3.3 | -0.7 | 2.9 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
矢板市役所 | 9.7 | 4.7 | 6.2 | 10.5 | 7.3 | 5.2 | 1.1 | 4.2 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒磯保健センター | 5.1 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | -0.6 | 2.3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿沼市役所 | 8.8 | 4.4 | 6.0 | 10.1 | 7.6 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
県南那須庁舎 | 8.7 | 5.9 | 5.3 | 8.5 | 6.7 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
足利市役所 | 9.9 | 5.3 | 5.3 | 9.1 | 8.1 | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
県安蘇庁舎 | 12.4 | 5.5 | 7.3 | 11.8 | 9.2 | 5.1 | 2.5 | 7.9 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栃木市役所 | 10.6 | 6.2 | 6.8 | 9.9 | 6.5 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小山市立大谷中学校 | 13.7 | 7.9 | 7.2 | 12.9 | 9.5 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真岡市役所 | 13.5 | 6.9 | 7.0 | 11.5 | 7.8 | 5.4 | 2.5 | 5.7 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小山市おぐら橋 | 13.3 | 7.6 | 7.3 | 14.5 | 7.1 | 2.3 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雀宮中学校 | 11.9 | 7.1 | 8.0 | 10.7 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平出 | 11.3 | 9.5 | 7.4 | 10.6 | 8.3 | 5.5 | 4.3 | 6.9 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。