局別日報
中央2023/12/04
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.005 | E | 0.5 | 4.9 | 67.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.18 | 2.15 | 2.33 | 0.003 | SE | 1.4 | 5.6 | 61.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | 0.003 | WNW | 0.8 | 3.5 | 72.3 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.006 | NW | 1.5 | 3.7 | 70.6 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.006 | NNE | 1.0 | 3.0 | 73.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.004 | NNW | 1.7 | 2.3 | 74.3 |
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。