局別日報
中央2025/12/02
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.017 | N | 1.5 | 10.5 | 75.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.015 | NNE | 2.4 | 10.0 | 77.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | - | - | - | 0.020 | N | 1.7 | 11.0 | 76.8 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.019 | NNE | 2.3 | 10.6 | 80.3 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.019 | N | 1.5 | 10.5 | 79.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.018 | N | 1.5 | 9.4 | 83.2 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | 0.016 | NNW | 3.1 | 8.6 | 84.8 |
| 8時 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | 0.018 | NNW | 1.9 | 10.3 | 78.2 |
| 9時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.018 | NNE | 3.5 | 12.1 | 71.8 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.021 | NNE | 3.9 | 12.8 | 71.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.022 | NNE | 2.6 | 13.7 | 69.1 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.023 | ESE | 1.7 | 15.1 | 64.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.033 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.025 | ENE | 0.4 | 15.2 | 65.6 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.025 | SE | 1.0 | 15.4 | 65.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.026 | SSE | 1.2 | 15.2 | 67.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.23 | 2.04 | 2.27 | 0.028 | S | 1.7 | 14.7 | 70.8 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.030 | 0.41 | 2.04 | 2.45 | 0.029 | W | 0.4 | 14.5 | 72.9 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.026 | 0.22 | 2.05 | 2.27 | 0.030 | WSW | 0.3 | 14.2 | 74.5 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.25 | 2.07 | 2.32 | 0.034 | SSE | 1.4 | 13.3 | 77.7 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | 0.23 | 2.07 | 2.30 | 0.030 | Calm | 0.1 | 12.7 | 80.4 |
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
