局別日報
中央2026/03/14
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.005 | NE | 1.5 | 5.3 | 53.2 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.004 | NE | 1.6 | 4.9 | 56.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.005 | ENE | 0.7 | 4.8 | 58.2 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.003 | NE | 1.1 | 4.3 | 59.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.004 | NNW | 0.5 | 4.3 | 59.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.007 | NNE | 0.4 | 3.7 | 62.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.005 | SE | 0.9 | 4.2 | 62.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.007 | ENE | 1.6 | 5.8 | 56.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.029 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.004 | E | 1.3 | 8.1 | 46.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.031 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 0.004 | ESE | 1.5 | 10.2 | 40.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.003 | NNE | 1.4 | 12.4 | 33.4 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.003 | NNE | 3.0 | 13.2 | 34.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.002 | NE | 1.7 | 14.4 | 30.1 |
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
