局別日報
中央2025/12/27
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.011 | S | 1.0 | 0.7 | 41.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.010 | SSE | 0.6 | 0.1 | 49.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.009 | NNE | 0.7 | -1.1 | 59.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.006 | N | 1.1 | -1.6 | 65.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.007 | N | 1.5 | -2.4 | 65.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.009 | N | 1.4 | -2.3 | 63.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.006 | 0.11 | 2.18 | 2.29 | 0.008 | NNW | 2.0 | -3.0 | 67.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | 0.009 | N | 2.2 | -1.4 | 58.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.009 | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.013 | SSE | 1.1 | 0.0 | 59.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.010 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.011 | NNE | 1.0 | 2.3 | 45.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.009 | NE | 1.3 | 3.9 | 35.5 |
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
