局別日報
中央2025/11/18
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.009 | WNW | 0.6 | 9.8 | 83.4 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | 0.011 | N | 1.9 | 9.0 | 85.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | - | - | - | 0.009 | N | 2.9 | 8.9 | 79.6 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.12 | 2.14 | 2.26 | 0.006 | ESE | 1.2 | 8.4 | 75.2 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.004 | NE | 1.1 | 8.1 | 74.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.004 | NNE | 1.9 | 7.4 | 72.5 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.003 | NNE | 2.4 | 7.2 | 69.2 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.004 | NE | 2.1 | 7.1 | 69.5 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.005 | NE | 2.1 | 8.1 | 67.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.005 | NNE | 1.8 | 9.5 | 61.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.019 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.003 | ENE | 1.5 | 10.9 | 46.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.003 | NNE | 1.9 | 11.6 | 46.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.003 | E | 1.5 | 12.2 | 43.6 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.004 | N | 2.6 | 12.0 | 44.5 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.028 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.002 | NE | 2.0 | 11.2 | 41.5 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.003 | ENE | 2.1 | 10.5 | 43.4 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.004 | E | 2.2 | 9.4 | 47.0 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.005 | NE | 2.4 | 8.1 | 50.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.004 | NNE | 2.1 | 6.9 | 56.7 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
