局別日報
中央2025/11/22
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.15 | 2.16 | 2.31 | 0.007 | NNW | 1.4 | 6.9 | 82.2 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.14 | 2.19 | 2.33 | 0.007 | NNW | 0.5 | 7.0 | 80.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.14 | 2.20 | 2.34 | 0.007 | NNW | 0.7 | 5.7 | 84.5 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | 0.13 | 2.20 | 2.33 | 0.006 | N | 1.2 | 5.6 | 84.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.12 | 2.21 | 2.33 | 0.006 | NNW | 1.3 | 4.9 | 85.7 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.11 | 2.19 | 2.30 | 0.007 | NNW | 1.7 | 4.9 | 86.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.005 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | 0.006 | N | 1.0 | 4.9 | 83.9 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.006 | 0.19 | 2.22 | 2.41 | 0.009 | NNW | 1.0 | 7.2 | 76.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.013 | 0.24 | 2.21 | 2.45 | 0.006 | SSE | 1.5 | 10.0 | 59.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.004 | SW | 0.5 | 11.7 | 53.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.004 | ESE | 1.1 | 13.2 | 48.2 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.04 | 2.09 | 2.13 | 0.004 | SSE | 0.8 | 13.9 | 45.4 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.004 | SE | 1.3 | 14.9 | 42.5 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.005 | SSE | 1.2 | 14.7 | 45.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.005 | SE | 0.7 | 14.1 | 45.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.004 | SE | 0.8 | 14.2 | 45.8 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.006 | Calm | 0.2 | 13.7 | 48.6 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 0.010 | NE | 1.3 | 11.4 | 53.7 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.025 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.012 | NNE | 2.2 | 10.1 | 56.8 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.010 | NNE | 2.1 | 10.0 | 55.7 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.013 | NNE | 2.3 | 9.9 | 54.7 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
