局別日報
中央2025/10/25
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.008 | NNW | 1.4 | 12.3 | 88.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.022 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.007 | NW | 1.1 | 11.9 | 93.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | 0.005 | NNW | 1.2 | 12.0 | 92.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | 0.03 | 2.09 | 2.12 | 0.008 | NNW | 2.0 | 11.5 | 94.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.03 | 2.11 | 2.14 | 0.007 | NNE | 2.1 | 11.4 | 96.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.007 | NNE | 1.8 | 11.3 | 95.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.009 | NNE | 2.3 | 11.4 | 96.0 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.009 | NNW | 2.0 | 11.7 | 92.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.009 | NNW | 1.5 | 11.9 | 94.3 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.008 | NNE | 3.2 | 13.3 | 84.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.031 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | N | 2.2 | 13.0 | 92.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.009 | N | 2.3 | 12.8 | 93.3 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.007 | N | 2.6 | 12.6 | 95.9 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.006 | N | 1.3 | 12.7 | 96.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.008 | NNW | 1.5 | 12.5 | 97.8 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.007 | N | 1.6 | 12.5 | 98.3 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
