局別日報
中央2025/12/30
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.006 | 0.25 | 2.16 | 2.41 | 0.013 | NNE | 0.8 | 2.8 | 84.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | 0.010 | NNE | 0.9 | 2.3 | 89.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | - | - | - | 0.009 | N | 1.1 | 2.7 | 84.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.004 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | 0.010 | E | 0.3 | 1.6 | 88.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.007 | NE | 0.5 | 1.2 | 90.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | 0.008 | NNE | 2.0 | 0.4 | 89.8 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.008 | NNW | 1.2 | 0.4 | 87.5 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.003 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | 0.008 | Calm | 0.2 | 2.0 | 81.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.003 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | 0.008 | WSW | 0.3 | 4.4 | 71.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.007 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | 0.009 | SE | 1.5 | 6.7 | 62.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.011 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | 0.010 | ESE | 0.8 | 9.1 | 55.4 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.009 | SSE | 1.3 | 10.5 | 52.6 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.014 | SE | 1.3 | 11.2 | 51.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.028 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | 0.016 | SSE | 1.1 | 12.1 | 50.2 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.032 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.017 | ESE | 0.8 | 12.6 | 48.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.034 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.020 | SSE | 1.1 | 11.9 | 51.8 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.031 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.019 | ESE | 1.4 | 11.5 | 54.6 |
| 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.017 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | 0.028 | N | 2.3 | 8.8 | 67.2 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.28 | 2.15 | 2.43 | 0.032 | NNE | 1.4 | 8.6 | 63.9 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
