局別日報
中央2025/11/25
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.012 | N | 1.0 | 7.7 | 82.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.012 | N | 1.5 | 7.2 | 83.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | - | - | - | 0.010 | NNE | 3.3 | 6.0 | 85.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.009 | NNE | 2.0 | 6.3 | 85.1 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.009 | N | 1.3 | 7.8 | 77.0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.009 | SSE | 0.6 | 5.9 | 82.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.009 | SSE | 0.5 | 5.8 | 83.7 |
| 8時 | 0.001 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 0.002 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | 0.011 | N | 1.5 | 7.3 | 78.4 |
| 9時 | 0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.042 | 0.002 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 0.011 | N | 0.7 | 8.9 | 76.3 |
| 10時 | 0.001 | - | - | - | 0.002 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | 0.012 | ENE | 0.5 | 10.5 | 71.0 |
| 11時 | 0.001 | - | - | - | 0.003 | 0.28 | 2.13 | 2.41 | - | NE | 0.5 | 11.9 | 68.6 |
| 12時 | 0.001 | - | - | - | 0.007 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | - | SSE | 1.7 | 12.2 | 66.7 |
| 13時 | 0.001 | - | - | - | 0.007 | 0.31 | 2.10 | 2.41 | 0.019 | SSE | 1.0 | 11.4 | 68.6 |
| 14時 | 0.001 | - | - | - | 0.010 | 0.26 | 2.09 | 2.35 | 0.021 | S | 0.8 | 11.2 | 72.2 |
| 15時 | 0.001 | - | - | - | 0.007 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | 0.021 | W | 1.0 | 11.0 | 79.3 |
| 16時 | 0.001 | - | - | - | 0.010 | 0.24 | 2.07 | 2.31 | 0.025 | S | 0.8 | 10.9 | 82.0 |
| 17時 | 0.001 | - | - | - | 0.005 | 0.27 | 2.08 | 2.35 | 0.028 | SSE | 1.4 | 10.2 | 88.8 |
| 18時 | 0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.36 | 2.11 | 2.47 | 0.032 | SSE | 1.0 | 9.4 | 94.2 |
| 19時 | 0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.34 | 2.15 | 2.49 | 0.034 | SSE | 0.3 | 8.9 | 96.4 |
| 20時 | 0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.39 | 2.18 | 2.57 | 0.037 | S | 0.4 | 8.6 | 98.0 |
| 21時 | 0.001 | - | - | - | 0.001 | 0.40 | 2.21 | 2.61 | 0.037 | NE | 1.1 | 7.7 | 98.1 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
