局別日報
中央2025/12/20
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.26 | 2.14 | 2.40 | 0.016 | NE | 1.1 | 5.5 | 74.5 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.011 | NNE | 1.1 | 4.5 | 78.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.011 | NNW | 1.1 | 3.7 | 78.5 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | - | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.009 | NE | 0.7 | 3.6 | 79.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 0.009 | NNW | 0.9 | 3.2 | 79.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.007 | NNE | 1.0 | 3.2 | 77.3 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.009 | E | 0.4 | 3.0 | 82.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.005 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.010 | NNW | 1.5 | 3.4 | 81.8 |
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
