局別日報
中央2025/09/18
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.022 | NNW | 1.3 | 25.4 | 94.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.019 | NE | 0.7 | 25.1 | 94.8 |
3時 | - | - | - | - | 0.020 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.017 | NNW | 0.7 | 24.9 | 96.0 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.020 | NW | 0.6 | 24.7 | 96.9 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | 0.019 | NNW | 1.1 | 24.6 | 96.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.021 | WNW | 0.4 | 24.5 | 96.0 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.021 | S | 0.8 | 25.9 | 89.9 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.22 | 2.07 | 2.29 | 0.022 | SSE | 1.4 | 27.3 | 82.1 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.24 | 2.05 | 2.29 | 0.022 | S | 1.8 | 28.7 | 76.3 |
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。