局別日報
中央2025/01/23
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | - | - | - | 0.007 | Calm | 0.2 | 3.7 | 66.6 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.021 | - | - | - | 0.007 | NNE | 1.7 | 2.8 | 70.0 |
3時 | - | - | - | - | 0.024 | - | - | - | 0.008 | NNE | 1.2 | 2.8 | 69.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | - | - | - | 0.006 | N | 0.4 | 2.3 | 74.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | - | - | - | 0.007 | N | 1.1 | 1.8 | 76.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.017 | - | - | - | 0.008 | NNE | 0.9 | 1.6 | 74.9 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | - | - | - | 0.008 | N | 1.7 | 1.3 | 75.9 |
8時 | 0.000 | 0.004 | 0.020 | 0.024 | 0.012 | - | - | - | 0.010 | N | 1.4 | 2.3 | 71.3 |
9時 | 0.000 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.011 | - | - | - | 0.008 | NE | 1.0 | 3.8 | 65.3 |
10時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | - | - | - | 0.009 | NE | 0.7 | 6.3 | 57.1 |
11時 | 0.000 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.011 | SSW | 0.6 | 9.3 | 48.8 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.036 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.008 | S | 1.2 | 11.2 | 48.0 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | 0.007 | SSW | 0.8 | 11.2 | 50.2 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.042 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.011 | S | 2.6 | 11.2 | 52.0 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.042 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 0.011 | S | 1.5 | 11.4 | 54.0 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.042 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.010 | S | 1.3 | 10.9 | 55.4 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.040 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.010 | W | 0.6 | 10.4 | 58.3 |
18時 | 0.000 | 0.004 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | 0.015 | NNE | 1.8 | 9.4 | 62.3 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.22 | 2.11 | 2.33 | 0.020 | NNW | 1.6 | 8.1 | 67.9 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.032 | 0.014 | 0.29 | 2.12 | 2.41 | 0.020 | N | 1.7 | 7.2 | 72.7 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.24 | 2.12 | 2.36 | 0.017 | N | 1.5 | 6.3 | 75.8 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.014 | N | 1.8 | 6.4 | 71.1 |
23時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | 0.013 | N | 2.8 | 5.8 | 71.2 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。