局別日報
中央2025/12/05
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.005 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 0.004 | WNW | 0.6 | 1.1 | 58.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | 0.003 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 0.009 | S | 0.6 | 0.2 | 63.8 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.003 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | 0.005 | ESE | 0.3 | -0.5 | 68.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | 0.004 | ENE | 0.7 | -1.1 | 72.7 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.006 | NNE | 1.9 | -1.9 | 75.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.005 | NE | 1.9 | -1.7 | 72.5 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.009 | NNE | 2.6 | -0.8 | 68.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.010 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.008 | NE | 1.3 | 0.7 | 60.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.008 | E | 0.7 | 3.2 | 57.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.12 | 2.11 | 2.23 | 0.011 | NNE | 2.6 | 5.5 | 58.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.026 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.005 | NNE | 1.0 | 7.4 | 46.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.004 | NNE | 0.8 | 8.5 | 40.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.004 | N | 3.6 | 9.1 | 41.2 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.004 | NNW | 3.6 | 8.4 | 44.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.004 | N | 5.1 | 8.6 | 40.2 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | 0.003 | NNE | 2.8 | 7.6 | 42.3 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.003 | NE | 2.5 | 6.2 | 47.5 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.005 | NNE | 2.6 | 5.5 | 51.6 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 0.009 | NNW | 0.9 | 4.9 | 54.8 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.011 | 0.19 | 2.12 | 2.31 | 0.011 | W | 0.3 | 4.2 | 59.8 |
| 21時 | 0.001 | 0.006 | 0.030 | 0.036 | 0.003 | 0.33 | 2.18 | 2.51 | 0.015 | E | 0.9 | 3.5 | 63.1 |
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
