局別日報
中央2025/11/14
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.011 | NNE | 1.7 | 8.4 | 81.3 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.011 | NE | 3.5 | 7.4 | 82.5 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.012 | NNE | 2.2 | 9.3 | 74.7 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.010 | NNE | 0.7 | 7.2 | 81.5 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | 0.009 | WNW | 1.1 | 6.4 | 81.0 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.009 | SW | 0.6 | 6.5 | 78.9 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.006 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | 0.010 | NNW | 1.0 | 7.1 | 78.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 0.035 | 0.004 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | 0.009 | NW | 0.9 | 10.0 | 67.1 |
| 9時 | 0.001 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 0.010 | 0.19 | 2.13 | 2.32 | 0.012 | WSW | 0.7 | 13.3 | 57.3 |
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
