局別日報
中央2025/07/03
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.13 | 2.34 | 2.47 | 0.017 | NE | 0.9 | 25.4 | 81.9 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.13 | 2.31 | 2.44 | 0.015 | N | 1.4 | 25.0 | 79.5 |
3時 | - | - | - | - | 0.010 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.016 | N | 0.6 | 25.4 | 79.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 2.10 | 2.20 | 0.015 | NNE | 1.0 | 25.2 | 79.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.017 | NE | 0.6 | 25.4 | 80.2 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.10 | 2.20 | 2.30 | 0.016 | NNE | 1.6 | 25.2 | 83.2 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.13 | 2.58 | 2.71 | 0.017 | NNE | 2.2 | 25.8 | 79.8 |
8時 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | 0.012 | 0.13 | 2.34 | 2.47 | 0.023 | ENE | 0.9 | 27.2 | 73.9 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.19 | 2.24 | 2.43 | 0.025 | ESE | 1.3 | 30.0 | 66.8 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.049 | 0.19 | 2.20 | 2.39 | 0.031 | SSE | 2.2 | 31.1 | 63.8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.064 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.031 | SSW | 1.4 | 31.8 | 60.2 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.065 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.027 | SSE | 1.9 | 32.8 | 55.2 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.067 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.028 | SSE | 2.9 | 33.6 | 56.1 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.077 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | 0.029 | S | 2.2 | 33.3 | 58.3 |
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。