局別日報
中央2024/10/09
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.005 | N | 2.7 | 14.9 | 96.7 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.007 | NNE | 5.2 | 14.9 | 96.2 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 0.004 | N | 2.6 | 14.9 | 96.6 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.006 | N | 3.6 | 15.0 | 97.4 |
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。