局別日報
中央2025/12/06
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.16 | 2.21 | 2.37 | 0.005 | NNW | 1.9 | 1.1 | 75.2 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.14 | 2.18 | 2.32 | 0.006 | N | 0.4 | 0.8 | 76.7 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.005 | NNW | 1.6 | 0.5 | 77.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.12 | 2.15 | 2.27 | 0.003 | NNW | 1.1 | 0.5 | 75.8 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.005 | NNE | 0.6 | 0.5 | 74.5 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | 0.003 | NNE | 2.0 | -0.6 | 78.6 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.005 | NNE | 1.6 | 0.4 | 72.2 |
| 8時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.11 | 2.11 | 2.22 | 0.004 | NNE | 1.7 | 0.9 | 71.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | 0.008 | NNE | 0.9 | 3.6 | 64.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.007 | NE | 1.1 | 6.7 | 52.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.021 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.005 | ENE | 0.6 | 9.6 | 39.7 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.006 | SSE | 1.4 | 9.5 | 39.2 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.007 | S | 1.1 | 10.2 | 38.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.008 | S | 1.6 | 10.0 | 39.2 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.008 | SSE | 1.5 | 9.8 | 37.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.029 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | 0.009 | SSE | 1.3 | 9.5 | 39.2 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.027 | 0.12 | 2.10 | 2.22 | 0.010 | S | 0.4 | 9.1 | 42.1 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.018 | 0.22 | 2.12 | 2.34 | 0.013 | Calm | 0.1 | 8.4 | 47.5 |
| 19時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.012 | 0.28 | 2.11 | 2.39 | 0.022 | NNW | 0.9 | 7.6 | 50.1 |
| 20時 | 0.001 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.010 | 0.29 | 2.13 | 2.42 | 0.019 | NNW | 1.3 | 6.5 | 54.2 |
| 21時 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.22 | 2.18 | 2.40 | 0.021 | NNW | 2.9 | 5.1 | 60.9 |
| 22時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | 0.014 | NNE | 1.2 | 4.2 | 67.1 |
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
