局別日報
中央2025/04/24
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.007 | N | 1.2 | 16.5 | 94.5 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.008 | NNW | 1.1 | 16.3 | 95.4 |
3時 | - | - | - | - | 0.022 | 0.10 | 2.14 | 2.24 | 0.007 | N | 1.1 | 16.6 | 92.5 |
4時 | |||||||||||||
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。