局別日報
中央2025/11/08
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.010 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | 0.009 | NNW | 1.3 | 8.8 | 61.0 |
| 2時 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.009 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.008 | W | 0.5 | 9.1 | 58.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.009 | NNE | 0.9 | 8.1 | 66.5 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.009 | NNW | 0.9 | 7.4 | 67.0 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.10 | 2.18 | 2.28 | 0.008 | NNW | 1.3 | 7.2 | 67.1 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.08 | 2.19 | 2.27 | 0.008 | N | 1.2 | 6.9 | 69.9 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.08 | 2.15 | 2.23 | 0.010 | N | 0.8 | 7.5 | 65.8 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.010 | NNE | 1.2 | 10.0 | 56.3 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.010 | SE | 0.6 | 12.5 | 43.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.013 | SSW | 0.8 | 13.8 | 39.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.034 | 0.10 | 2.06 | 2.16 | 0.013 | NW | 0.6 | 14.2 | 38.6 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.011 | SSE | 1.7 | 15.2 | 35.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.013 | S | 1.1 | 15.7 | 35.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.011 | SSE | 2.2 | 15.7 | 34.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.013 | SSE | 1.8 | 15.2 | 37.3 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.016 | SSE | 3.4 | 14.0 | 52.7 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.037 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.013 | SSE | 2.9 | 12.7 | 60.6 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.010 | SSE | 2.6 | 11.9 | 64.0 |
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
