局別日報
中央2025/11/21
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.18 | 2.17 | 2.35 | 0.011 | N | 0.6 | 4.6 | 79.1 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | 0.011 | NE | 0.5 | 3.6 | 83.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.009 | ENE | 0.7 | 3.0 | 84.9 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.011 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.008 | NNE | 1.4 | 2.5 | 85.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.008 | NNE | 1.6 | 3.7 | 81.2 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | 0.010 | NNW | 0.5 | 2.9 | 82.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.004 | 0.18 | 2.16 | 2.34 | 0.011 | NW | 0.3 | 3.0 | 83.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.017 | 0.016 | 0.033 | 0.002 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | 0.012 | N | 0.5 | 5.1 | 72.8 |
| 9時 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.007 | 0.17 | 2.16 | 2.33 | 0.011 | NNE | 0.3 | 7.4 | 63.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.015 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | 0.016 | ESE | 1.1 | 10.1 | 52.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | 0.015 | NNW | 0.6 | 11.5 | 48.7 |
| 12時 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.015 | SSE | 1.6 | 13.5 | 44.6 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.030 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.017 | SSE | 1.0 | 14.4 | 45.8 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.034 | 0.13 | 2.10 | 2.23 | 0.015 | SE | 1.2 | 15.4 | 42.6 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.038 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.017 | NNE | 1.8 | 15.1 | 43.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.037 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | 0.017 | NNE | 1.8 | 14.9 | 46.4 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.031 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.016 | NE | 0.8 | 14.4 | 47.1 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.21 | 2.13 | 2.34 | 0.017 | NNE | 3.6 | 12.4 | 60.8 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.015 | NNE | 2.0 | 11.6 | 67.3 |
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
