局別日報
中央2026/02/15
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.29 | 2.25 | 2.54 | 0.024 | N | 1.1 | 7.1 | 64.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | 0.25 | 2.23 | 2.48 | 0.021 | NNE | 0.5 | 6.0 | 66.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | 0.018 | NNE | 1.0 | 6.3 | 65.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.11 | 2.16 | 2.27 | 0.017 | NNE | 1.5 | 5.9 | 67.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.13 | 2.19 | 2.32 | 0.020 | N | 2.1 | 4.9 | 68.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.13 | 2.21 | 2.34 | 0.016 | NNE | 1.5 | 4.3 | 71.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | 0.018 | N | 0.8 | 3.5 | 73.7 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.13 | 2.20 | 2.33 | 0.018 | NNE | 2.1 | 4.6 | 69.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.10 | 2.17 | 2.27 | 0.019 | NNE | 3.2 | 8.3 | 60.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.10 | 2.16 | 2.26 | 0.025 | NNE | 1.6 | 11.2 | 53.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | 0.030 | E | 0.6 | 13.6 | 48.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.056 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.027 | ENE | 0.7 | 15.0 | 38.0 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.059 | 0.11 | 2.17 | 2.28 | 0.023 | SSE | 1.1 | 16.3 | 36.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.060 | 0.08 | 2.18 | 2.26 | 0.024 | SW | 0.9 | 16.5 | 35.6 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.063 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.028 | SSE | 1.6 | 16.6 | 37.8 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.063 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.029 | S | 1.9 | 16.3 | 39.0 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.063 | 0.11 | 2.14 | 2.25 | 0.033 | NNE | 0.6 | 15.7 | 41.9 |
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
