局別日報
泉が丘小学校2025/02/10
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.002 | NNW | 0.5 |
2時 | 0.006 | NE | 0.5 |
3時 | 0.005 | NW | 0.5 |
4時 | 0.005 | WNW | 0.7 |
5時 | 0.004 | NNW | 0.5 |
6時 | 0.005 | NNW | 0.7 |
7時 | 0.006 | NNE | 0.4 |
8時 | 0.007 | N | 0.4 |
9時 | 0.011 | NE | 0.8 |
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。