局別日報
泉が丘小学校2025/10/19
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.016 | NW | 0.6 |
2時 | 0.016 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.014 | NW | 0.5 |
4時 | 0.019 | NNW | 0.7 |
5時 | 0.016 | WNW | 0.4 |
6時 | 0.014 | WNW | 0.3 |
7時 | 0.012 | Calm | 0.1 |
8時 | 0.003 | ENE | 1.1 |
9時 | 0.002 | ESE | 1.1 |
10時 | 0.003 | ESE | 1.6 |
11時 | 0.006 | SE | 1.5 |
12時 | 0.001 | ESE | 1.4 |
13時 | 0.006 | SE | 2.3 |
14時 | 0.011 | ESE | 2.5 |
15時 | 0.010 | ESE | 2.3 |
16時 | 0.009 | ESE | 1.8 |
17時 | 0.010 | SE | 1.9 |
18時 | 0.011 | ESE | 1.2 |
19時 | 0.010 | NNE | 0.7 |
20時 | 0.011 | ESE | 0.8 |
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。