局別日報
泉が丘小学校2025/07/15
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.015 | SSE | 2.1 |
2時 | 0.016 | SSE | 1.8 |
3時 | 0.016 | SE | 2.1 |
4時 | 0.018 | SE | 1.5 |
5時 | 0.016 | ESE | 1.1 |
6時 | 0.012 | S | 2.5 |
7時 | 0.009 | SSE | 3.2 |
8時 | 0.013 | S | 3.6 |
9時 | 0.017 | SSE | 3.1 |
10時 | 0.013 | S | 2.9 |
11時 | 0.016 | SSE | 2.9 |
12時 | 0.011 | SSE | 4.3 |
13時 | 0.008 | SSE | 5.8 |
14時 | 0.003 | SSE | 3.9 |
15時 | 0.010 | SSE | 4.1 |
16時 | 0.011 | SSE | 3.7 |
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。