局別日報
雀宮中学校2025/07/15
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.02 | 1.94 | 1.96 | 0.011 | 5 | SSE | 1.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.012 | 5 | SSE | 1.3 |
3時 | - | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.012 | 4 | SSE | 1.4 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.012 | 4 | SSE | 1.2 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | 0.013 | 5 | SSE | 2.5 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.009 | 5 | S | 2.5 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.006 | 5 | S | 2.9 |
8時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | 0.009 | 5 | SSE | 2.6 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.01 | 1.90 | 1.91 | 0.011 | 5 | S | 3.9 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | 0.010 | 6 | S | 3.6 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.11 | 1.89 | 2.00 | 0.013 | 6 | S | 3.4 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.010 | 5 | SSE | 4.3 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.01 | 1.90 | 1.91 | 0.007 | 2 | S | 4.5 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.02 | 1.89 | 1.91 | 0.009 | 4 | S | 5.0 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | 0.009 | 5 | S | 3.6 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。