局別日報
雀宮中学校2025/03/22
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | 0.022 | 15 | NW | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | 0.018 | 15 | NNW | 0.4 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | 0.019 | 14 | ENE | 0.7 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 0.016 | 12 | NW | 0.3 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.16 | 2.17 | 2.33 | 0.017 | 14 | SSW | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.38 | 2.23 | 2.61 | 0.017 | 15 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.009 | 0.46 | 2.25 | 2.71 | 0.019 | 15 | SE | 0.7 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.015 | 0.33 | 2.21 | 2.54 | 0.021 | 19 | ENE | 0.5 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.021 | 0.20 | 2.17 | 2.37 | 0.024 | 21 | S | 1.5 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.042 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.019 | 15 | S | 3.0 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.017 | 15 | S | 3.0 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.063 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.019 | 20 | S | 3.5 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.067 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.021 | 20 | S | 3.5 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.019 | 20 | S | 2.0 |
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。