局別日報
雀宮中学校2025/12/10
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | 0.006 | 5 | NNW | 0.3 |
| 2時 | 0.001 | - | - | - | - | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.010 | 5 | NW | 0.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.001 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | 0.008 | 5 | NW | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.002 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | 0.008 | 4 | N | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.002 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.008 | 4 | NW | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.003 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.009 | 4 | NNW | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.002 | 0.14 | 2.13 | 2.27 | 0.009 | 6 | WNW | 0.3 |
| 8時 | 0.000 | 0.011 | 0.017 | 0.028 | 0.005 | 0.27 | 2.17 | 2.44 | 0.010 | 3 | NW | 1.1 |
| 9時 | 0.001 | 0.014 | 0.019 | 0.033 | 0.008 | 0.75 | 2.21 | 2.96 | 0.013 | 7 | NW | 0.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.018 | 0.34 | 2.10 | 2.44 | 0.014 | 11 | NW | 0.5 |
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
