局別日報
雀宮中学校2025/12/07
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.52 | 2.20 | 2.72 | 0.006 | 5 | Calm | 0.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.69 | 2.20 | 2.89 | 0.006 | 4 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.26 | 2.21 | 2.47 | 0.008 | 4 | NNW | 0.5 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.004 | 0.16 | 2.25 | 2.41 | 0.007 | 5 | N | 0.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.18 | 2.26 | 2.44 | 0.007 | 4 | WNW | 0.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | 0.007 | 5 | NW | 0.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.30 | 2.25 | 2.55 | 0.007 | 5 | NNW | 0.7 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.26 | 2.24 | 2.50 | 0.007 | 4 | NNE | 0.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.013 | 0.15 | 2.15 | 2.30 | 0.010 | 5 | SSW | 0.5 |
| 10時 | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | 0.013 | 13 | S | 0.8 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.027 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 0.014 | 15 | SSE | 0.7 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.31 | 2.07 | 2.38 | 0.018 | 20 | SSE | 1.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | 0.020 | 20 | S | 1.6 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.019 | 21 | S | 1.2 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | 0.017 | 13 | S | 1.2 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.015 | 12 | E | 0.4 |
| 17時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.030 | 0.39 | 2.02 | 2.41 | 0.017 | 15 | Calm | 0.2 |
| 18時 | 0.001 | 0.004 | 0.027 | 0.031 | 0.011 | 0.30 | 2.06 | 2.36 | 0.019 | 14 | NW | 0.5 |
| 19時 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.014 | 0.37 | 2.08 | 2.45 | 0.021 | 17 | NW | 0.9 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
