局別日報
瑞穂野北小学校2025/01/23
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.009 | N | 0.4 |
2時 | 0.007 | N | 0.4 |
3時 | 0.010 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.009 | N | 0.4 |
5時 | 0.010 | N | 0.9 |
6時 | 0.008 | N | 0.9 |
7時 | 0.007 | N | 1.2 |
8時 | 0.009 | N | 0.8 |
9時 | 0.010 | E | 2.2 |
10時 | 0.011 | N | 0.7 |
11時 | 0.011 | NE | 0.7 |
12時 | 0.010 | W | 1.3 |
13時 | 0.012 | SW | 1.7 |
14時 | 0.008 | ENE | 1.7 |
15時 | 0.008 | S | 2.1 |
16時 | 0.011 | SW | 1.5 |
17時 | 0.013 | NW | 0.5 |
18時 | 0.016 | Calm | 0.1 |
19時 | 0.017 | Calm | 0.0 |
20時 | 0.018 | NNE | 0.8 |
21時 | 0.015 | N | 1.1 |
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。