局別日報
瑞穂野北小学校2025/07/15
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.009 | SSE | 1.9 |
2時 | 0.007 | S | 3.7 |
3時 | 0.008 | SW | 3.7 |
4時 | 0.009 | SE | 0.9 |
5時 | 0.008 | SE | 0.6 |
6時 | 0.004 | SSE | 2.9 |
7時 | 0.003 | SSE | 3.4 |
8時 | 0.006 | W | 6.1 |
9時 | 0.010 | SSE | 2.8 |
10時 | 0.009 | SSE | 3.9 |
11時 | 0.009 | SSE | 3.4 |
12時 | 0.007 | SSE | 4.1 |
13時 | - | SSE | 5.0 |
14時 | 0.005 | SSE | 4.6 |
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。