局別日報
細谷小学校2023/12/04
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.002 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.000 | NNE | 0.8 |
3時 | 0.002 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.001 | NNE | 0.6 |
5時 | 0.007 | N | 0.6 |
6時 | 0.006 | N | 1.2 |
7時 | |||
8時 | |||
9時 | |||
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。