局別日報
細谷小学校2024/09/21
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.028 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.028 | E | 0.3 |
3時 | 0.025 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.028 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.039 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.030 | ENE | 0.8 |
7時 | 0.020 | ESE | 2.5 |
8時 | 0.021 | NNE | 0.3 |
9時 | 0.020 | ESE | 1.2 |
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。