局別日報
細谷小学校2024/12/11
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.005 | N | 0.6 |
2時 | 0.006 | NNE | 1.5 |
3時 | 0.004 | NNW | 0.5 |
4時 | 0.004 | N | 1.6 |
5時 | 0.005 | N | 1.6 |
6時 | 0.003 | N | 1.1 |
7時 | 0.002 | NNE | 0.3 |
8時 | 0.005 | NNE | 0.5 |
9時 | 0.005 | NNE | 0.6 |
10時 | 0.006 | Calm | 0.1 |
11時 | 0.005 | Calm | 0.0 |
12時 | 0.006 | Calm | 0.0 |
13時 | 0.002 | SSE | 0.9 |
14時 | 0.005 | Calm | 0.1 |
15時 | 0.005 | Calm | 0.0 |
16時 | 0.004 | N | 0.8 |
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。