局別日報
細谷小学校2025/10/19
測定時刻 | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|
1時 | 0.014 | W | 0.4 |
2時 | 0.013 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.012 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.010 | NW | 0.6 |
5時 | 0.013 | Calm | 0.2 |
6時 | 0.010 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.004 | N | 0.6 |
8時 | 0.002 | N | 1.1 |
9時 | 0.005 | WNW | 0.4 |
10時 | 0.003 | Calm | 0.1 |
11時 | 0.004 | ESE | 0.3 |
12時 | 0.005 | SE | 0.7 |
13時 | 0.003 | ENE | 1.3 |
14時 | 0.008 | SSE | 1.7 |
15時 | 0.010 | SSE | 1.1 |
16時 | 0.009 | NNE | 0.4 |
17時 | 0.008 | SSE | 0.7 |
18時 | 0.009 | ENE | 0.9 |
19時 | 0.010 | N | 0.8 |
20時 | 0.008 | ESE | 0.8 |
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。