局別日報
清原2025/03/22
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.024 | 0.025 | 0.049 | 0.006 | 0.026 | Calm | 0.0 |
2時 | 0.026 | 0.030 | 0.056 | 0.004 | 0.027 | Calm | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.009 | 0.026 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.025 | W | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.006 | 0.017 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.012 | 0.020 | 0.032 | 0.003 | 0.032 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.012 | 0.041 | S | 1.1 |
9時 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | SSW | 1.5 |
10時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.036 | 0.029 | S | 2.8 |
11時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.051 | 0.020 | SSW | 3.3 |
12時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.059 | 0.019 | S | 3.6 |
13時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.065 | 0.023 | SSW | 2.7 |
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.019 | WSW | 3.1 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.021 | SSW | 1.9 |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。