局別日報
河内2025/11/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | NNE | 0.7 |
| 2時 | - | - | - | 0.009 | 0.013 | NW | 0.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.015 | NW | 0.7 |
| 4時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | - | 0.013 | NW | 0.8 |
| 5時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.012 | NW | 0.5 |
| 6時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.003 | 0.012 | S | 0.5 |
| 7時 | 0.018 | 0.011 | 0.029 | 0.002 | 0.012 | Calm | 0.0 |
| 8時 | 0.034 | 0.014 | 0.048 | 0.004 | 0.014 | Calm | 0.2 |
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
