局別日報
河内2025/01/23
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.008 | NE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.005 | NW | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.019 | 0.012 | Calm | 0.1 |
4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.002 | WNW | 0.5 |
5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.000 | NW | 1.0 |
6時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.006 | 0.002 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.014 | 0.022 | 0.036 | 0.001 | 0.012 | NW | 0.6 |
8時 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.008 | 0.002 | NW | 0.8 |
9時 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.012 | 0.001 | NE | 1.2 |
10時 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.003 | ENE | 1.1 |
11時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.027 | 0.009 | NE | 0.9 |
12時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.000 | SW | 1.1 |
13時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 0.000 | S | 1.7 |
14時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.007 | SW | 1.2 |
15時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.004 | S | 1.7 |
16時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.008 | SW | 1.2 |
17時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.038 | 0.013 | Calm | 0.2 |
18時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.029 | 0.013 | WNW | 0.3 |
19時 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | NW | 0.4 |
20時 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | NNW | 0.7 |
21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.003 | NW | 0.5 |
22時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.027 | 0.003 | NW | 0.5 |
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。