局別日報
河内2025/07/04
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | Calm | 0.2 |
2時 | - | - | - | 0.004 | 0.016 | W | 0.3 |
3時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.003 | 0.017 | SW | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.018 | SE | 0.7 |
5時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.003 | 0.015 | Calm | 0.1 |
6時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.016 | SSE | 0.8 |
7時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.016 | SSE | 1.3 |
8時 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.019 | SSE | 1.3 |
9時 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.010 | 0.022 | SW | 0.4 |
10時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | S | 1.0 |
11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.032 | 0.030 | SSE | 1.8 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.047 | 0.027 | SSE | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 0.026 | SSE | 2.1 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.058 | 0.029 | SSE | 2.4 |
15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.061 | 0.026 | S | 2.0 |
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。