局別日報
河内2026/03/05
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | NNW | 1.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.003 | WNW | 1.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.003 | ENE | 0.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.005 | NNW | 1.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.027 | 0.004 | WNW | 1.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.005 | S | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | NNW | 1.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.004 | WNW | 1.3 |
| 9時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.008 | WNW | 2.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.004 | NNW | 3.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | NNW | 2.1 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | NW | 2.1 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.005 | NNW | 2.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.008 | NW | 2.4 |
| 15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.006 | NW | 2.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.005 | NNW | 1.6 |
| 17時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.004 | NNW | 1.4 |
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
