局別日報
河内2026/02/17
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.008 | E | 0.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.006 | N | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.006 | ENE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.007 | ENE | 1.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.006 | ESE | 0.3 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.007 | N | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.009 | Calm | 0.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.007 | W | 0.3 |
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
