局別日報
河内2025/10/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.018 | NW | 1.2 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | Calm | 0.2 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.015 | NNE | 0.5 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.016 | NW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.015 | W | 0.6 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.012 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | ENE | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.005 | ENE | 1.4 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.000 | ENE | 1.9 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.005 | E | 1.8 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | SE | 1.7 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.004 | ESE | 2.2 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.004 | SE | 2.2 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.010 | ESE | 3.0 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.012 | SE | 2.5 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.010 | SE | 1.5 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.012 | SSE | 1.5 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.012 | ESE | 1.7 |
19時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.012 | NE | 1.0 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.011 | SSE | 0.7 |
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。