局別日報
足利市役所2025/01/23
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.008 | 7 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.016 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.006 | 5 | Calm | 0.1 |
3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.015 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.009 | 2 | NNE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 0.007 | 1 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 0.009 | -3 | NE | 0.9 |
6時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.006 | 7 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.005 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.010 | 5 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.006 | 0.16 | 2.10 | 2.26 | 0.010 | 10 | ESE | 0.5 |
9時 | 0.016 | 0.019 | 0.035 | 0.006 | 0.19 | 2.10 | 2.29 | 0.013 | 12 | SW | 1.6 |
10時 | 0.015 | 0.022 | 0.037 | 0.009 | 0.18 | 2.08 | 2.26 | 0.014 | 8 | SW | 2.0 |
11時 | 0.008 | 0.021 | 0.029 | 0.019 | 0.15 | 2.10 | 2.25 | 0.016 | 14 | SW | 1.9 |
12時 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.036 | 0.20 | 2.07 | 2.27 | 0.011 | 1 | SSW | 1.3 |
13時 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.041 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.011 | -4 | WSW | 1.7 |
14時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.043 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.013 | 6 | SE | 1.2 |
15時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.046 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.013 | 2 | S | 1.5 |
16時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.044 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | 0.013 | 10 | SSE | 1.4 |
17時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.034 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.013 | 17 | WSW | 0.7 |
18時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.032 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.014 | 14 | NE | 0.9 |
19時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.023 | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 0.013 | 10 | NNE | 1.2 |
20時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.20 | 2.07 | 2.27 | 0.013 | 11 | NE | 0.9 |
21時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | 0.015 | 18 | ENE | 0.6 |
22時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | 0.016 | 7 | ENE | 0.6 |
23時 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.012 | 0.21 | 2.12 | 2.33 | 0.014 | 12 | ESE | 0.5 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。