局別日報
足利市役所2024/10/09
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.005 | -4 | WNW | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.005 | 2 | NW | 2.4 |
3時 | - | - | - | 0.036 | - | - | - | 0.003 | -1 | NNW | 2.0 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.003 | 5 | NNW | 1.0 |
5時 | |||||||||||
6時 | |||||||||||
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。