局別日報
栃木市役所2025/01/23
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.006 | 0 | NNW | 1.7 | 3.5 | 85.8 |
2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 8 | N | 1.9 | 3.1 | 86.7 |
3時 | - | - | - | 0.014 | 0.007 | 2 | NNW | 1.7 | 2.3 | 89.6 |
4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.009 | 4 | NW | 2.2 | 2.1 | 91.1 |
5時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 9 | NW | 2.1 | 1.8 | 92.5 |
6時 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.012 | 3 | N | 1.8 | 1.6 | 92.8 |
7時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.012 | 8 | NNW | 2.2 | 0.7 | 95.2 |
8時 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.012 | 8 | NNW | 1.4 | 1.5 | 94.0 |
9時 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.011 | 0.011 | 9 | NNE | 0.8 | 4.6 | 83.5 |
10時 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 0 | SE | 0.4 | 7.3 | 71.2 |
11時 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.011 | 2 | ESE | 0.4 | 9.8 | 61.9 |
12時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 0.013 | 5 | SSE | 1.3 | 11.0 | 57.0 |
13時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.010 | 5 | SSE | 1.8 | 11.9 | 58.2 |
14時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.012 | 3 | S | 1.6 | 11.8 | 58.8 |
15時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.042 | 0.012 | 2 | S | 1.8 | 12.2 | 60.0 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.047 | 0.012 | 11 | S | 2.5 | 11.9 | 61.2 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.010 | 5 | S | 2.0 | 11.4 | 63.9 |
18時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.036 | 0.013 | 5 | WNW | 2.1 | 9.0 | 74.3 |
19時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.024 | 0.017 | 8 | NW | 3.2 | 6.9 | 83.8 |
20時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.022 | 0.018 | 6 | NNW | 2.9 | 6.9 | 83.2 |
21時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.016 | 7 | NW | 2.5 | 5.6 | 87.5 |
22時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 13 | NW | 2.4 | 4.7 | 89.6 |
23時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 8 | NNW | 2.4 | 4.3 | 91.3 |
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。