局別日報
栃木市役所2026/02/15
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.020 | 15 | NNW | 1.5 | 6.3 | 76.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.022 | 18 | N | 1.8 | 5.7 | 79.1 |
| 3時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.021 | 17 | N | 1.7 | 5.7 | 81.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 0.021 | 18 | N | 2.2 | 5.4 | 83.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.020 | 11 | NNW | 2.3 | 5.1 | 84.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 15 | NNW | 3.0 | 4.1 | 89.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.020 | 12 | N | 2.6 | 3.7 | 91.7 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.022 | 19 | NNW | 1.3 | 5.7 | 88.8 |
| 9時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | 0.023 | 17 | SSE | 1.4 | 9.3 | 72.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.025 | 17 | NE | 0.5 | 15.0 | 51.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.045 | 0.024 | 15 | E | 0.9 | 17.7 | 44.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.058 | 0.039 | 24 | SSE | 1.4 | 17.3 | 44.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.064 | 0.039 | 27 | SSE | 2.2 | 17.9 | 41.6 |
| 14時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.069 | 0.040 | 31 | S | 1.3 | 17.6 | 41.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.073 | 0.042 | 29 | S | 1.9 | 17.6 | 38.8 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.077 | 0.053 | 30 | S | 1.4 | 18.0 | 38.7 |
| 17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.079 | 0.059 | 40 | SSW | 1.1 | 17.4 | 38.0 |
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
