局別日報
栃木市役所2025/10/19
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.016 | 9 | NW | 2.9 | 18.2 | 96.0 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.015 | 8 | NW | 2.6 | 18.2 | 96.0 |
3時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 6 | WNW | 2.7 | 18.3 | 95.9 |
4時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.012 | 9 | NW | 0.8 | 18.6 | 95.2 |
5時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.014 | 9 | NW | 0.9 | 18.9 | 95.2 |
6時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.015 | 8 | N | 1.4 | 18.3 | 95.9 |
7時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 6 | N | 1.4 | 18.3 | 95.9 |
8時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 2 | SSW | 0.6 | 19.8 | 93.0 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.009 | 3 | ESE | 2.4 | 20.8 | 75.4 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.006 | 1 | E | 2.3 | 21.5 | 71.8 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.008 | 0 | E | 2.1 | 21.3 | 71.7 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.007 | 2 | E | 2.5 | 21.3 | 69.3 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.007 | 5 | ESE | 3.9 | 20.6 | 78.8 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.010 | -2 | ESE | 4.3 | 19.3 | 82.9 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.013 | 5 | ESE | 2.3 | 18.6 | 82.9 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.012 | 6 | ESE | 1.5 | 18.3 | 82.3 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.010 | 3 | ESE | 2.9 | 17.4 | 82.7 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.010 | 4 | ESE | 1.9 | 16.7 | 86.6 |
19時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | 0.010 | 3 | NE | 2.0 | 16.3 | 89.6 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.009 | 3 | NNE | 2.2 | 15.2 | 95.3 |
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。