局別日報
栃木市役所2025/12/07
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 8 | NW | 1.1 | 1.2 | 89.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 2 | NNE | 1.3 | 0.8 | 90.6 |
| 3時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.010 | 4 | NNW | 1.4 | -0.3 | 92.5 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | 0.008 | 3 | NNW | 1.7 | -0.4 | 95.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 1 | NW | 1.4 | -0.6 | 95.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 3 | NW | 3.4 | -0.7 | 96.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 7 | NW | 2.9 | -0.6 | 95.1 |
| 8時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 9 | NW | 1.1 | 1.1 | 90.6 |
| 9時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 4 | SSE | 2.1 | 3.2 | 83.2 |
| 10時 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 13 | S | 1.9 | 6.3 | 71.6 |
| 11時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.021 | 0.015 | 10 | SSE | 2.1 | 8.6 | 63.4 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.028 | 0.018 | 5 | S | 4.1 | 9.7 | 57.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.018 | 14 | S | 2.8 | 11.5 | 46.8 |
| 14時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.017 | 10 | S | 1.7 | 12.9 | 42.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.017 | 3 | SSE | 1.5 | 13.7 | 39.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.017 | 3 | S | 0.4 | 13.7 | 39.7 |
| 17時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.034 | 0.020 | 14 | NW | 2.9 | 10.1 | 59.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.023 | 22 | NW | 3.8 | 7.7 | 71.4 |
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
