局別日報
栃木市役所2025/11/14
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) | 気温 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.011 | 1 | NNE | 2.8 | 7.8 | 95.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 2 | NW | 2.9 | 6.6 | 96.4 |
| 3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 9 | NNW | 2.1 | 6.7 | 96.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 2 | NW | 3.1 | 6.3 | 96.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 2 | NW | 3.2 | 6.2 | 95.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.013 | 12 | NW | 2.9 | 6.5 | 94.7 |
| 7時 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.004 | 0.017 | 14 | N | 1.9 | 6.0 | 94.0 |
| 8時 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | 0.020 | 10 | N | 1.4 | 8.6 | 90.0 |
| 9時 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.009 | 0.014 | 8 | NE | 1.1 | 12.4 | 76.9 |
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
