局別日報
鹿沼市役所2024/12/11
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.002 | 3 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.005 | 3 | NNW | 0.3 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.004 | 2 | WNW | 0.8 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.004 | 1 | NNW | 1.5 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | 2 | NNW | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.005 | 2 | NNW | 1.4 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.002 | 2 | N | 0.5 |
8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.004 | 3 | E | 0.3 |
9時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.43 | 2.04 | 2.47 | 0.003 | 3 | W | 0.3 |
10時 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | 0.008 | 3 | SSE | 0.7 |
11時 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.024 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.006 | 0 | SW | 0.9 |
12時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.002 | 1 | ESE | 0.9 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.002 | 4 | ESE | 0.4 |
14時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.004 | 3 | S | 0.9 |
15時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.17 | 2.03 | 2.20 | 0.006 | 4 | W | 1.1 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。