局別日報
鹿沼市役所2026/02/15
| 測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.017 | 16 | NNW | 1.8 |
| 2時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.019 | 16 | Calm | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.017 | 16 | NNW | 1.1 |
| 4時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.016 | 16 | WSW | 0.3 |
| 5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.024 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | 0.017 | 18 | NNW | 0.4 |
| 6時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.021 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.016 | 15 | N | 0.9 |
| 7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.026 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.017 | 13 | N | 2.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.015 | 12 | NNW | 1.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.015 | 11 | NNW | 0.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.016 | 13 | ESE | 0.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.12 | 2.08 | 2.20 | 0.020 | 19 | S | 0.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.059 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.018 | 18 | SE | 1.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.060 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.019 | 17 | SW | 1.6 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 0.019 | 18 | SSE | 1.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.066 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.023 | 24 | SSE | 1.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.072 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.031 | 29 | SSW | 2.1 |
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
