局別日報
鹿沼市役所2025/03/22
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.014 | 11 | NNW | 1.2 |
2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.014 | 11 | NW | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.015 | 14 | Calm | 0.2 |
4時 | - | - | - | 0.021 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.014 | 12 | NNW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.012 | 10 | NNW | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.014 | 10 | NNW | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.011 | 9 | ENE | 0.5 |
8時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.020 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.014 | 7 | SE | 0.5 |
9時 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.019 | 11 | S | 1.6 |
10時 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.033 | 0.14 | 2.06 | 2.20 | 0.021 | 20 | S | 3.6 |
11時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.047 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.018 | 15 | S | 4.4 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.066 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.019 | 16 | S | 5.2 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.071 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.019 | 18 | SSW | 3.3 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.072 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.021 | 21 | S | 3.2 |
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。