局別日報
鹿沼市役所2025/09/18
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.10 | 1.99 | 2.09 | 0.021 | 10 | NW | 0.5 |
2時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.016 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.020 | 9 | WNW | 0.6 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.020 | 8 | NW | 0.6 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.016 | 7 | NW | 0.5 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.018 | 8 | NNW | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.018 | 8 | SSW | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.10 | 1.96 | 2.06 | 0.018 | 8 | WSW | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.11 | 1.94 | 2.05 | 0.018 | 7 | ESE | 1.1 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.12 | 1.97 | 2.09 | 0.024 | 10 | W | 1.0 |
10時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.036 | 0.15 | 1.95 | 2.10 | 0.026 | 14 | SSE | 1.3 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.058 | 0.17 | 1.96 | 2.13 | 0.029 | 18 | NE | 3.1 |
12時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.064 | 0.17 | 1.95 | 2.12 | 0.029 | 21 | NNE | 2.2 |
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.18 | 1.93 | 2.11 | 0.023 | 13 | NE | 1.8 |
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.12 | 1.91 | 2.03 | 0.019 | 13 | NE | 1.8 |
15時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.034 | 0.14 | 1.91 | 2.05 | 0.017 | 13 | SW | 1.3 |
16時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.17 | 1.91 | 2.08 | 0.016 | 10 | SE | 2.7 |
17時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.009 | 4 | NNE | 2.8 |
18時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.004 | 3 | ENE | 1.0 |
19時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.09 | 1.95 | 2.04 | 0.005 | 1 | NE | 1.3 |
20時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.007 | 5 | NNE | 1.5 |
21時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.034 | 0.07 | 1.97 | 2.04 | 0.007 | 2 | ENE | 0.4 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。