局別日報
鹿沼市役所2025/07/02
測定時刻 | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 0.019 | 8 | W | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.023 | 10 | Calm | 0.2 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | - | - | - | 0.021 | 8 | NNW | 0.3 |
4時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | - | - | 0.022 | 9 | NW | 0.3 |
5時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.023 | 9 | NW | 0.4 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.023 | 10 | WNW | 0.3 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.023 | 9 | WSW | 0.7 |
8時 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.022 | 11 | W | 0.5 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | 0.024 | 16 | S | 1.2 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.042 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.023 | 15 | S | 1.7 |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | SSW | 2.0 |
12時 | - | - | - | 0.046 | - | - | - | - | - | WSW | 2.0 |
13時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | - | - | - | 0.023 | - | WSW | 1.3 |
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。