局別日報
今市小学校2025/10/19
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.011 | 6 | W | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | 0.010 | 4 | NNE | 1.2 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.008 | 4 | Calm | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.008 | 4 | WNW | 0.3 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.007 | 3 | NNW | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.006 | 2 | Calm | 0.2 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.005 | 2 | WNW | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.004 | 1 | NW | 0.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.002 | 0 | Calm | 0.2 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.002 | 2 | Calm | 0.2 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.002 | 2 | SSE | 1.1 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.006 | 4 | ESE | 1.7 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | 0.005 | 2 | SE | 1.3 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.030 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.006 | 1 | S | 1.7 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.029 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.008 | 4 | SE | 1.6 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.012 | 8 | SE | 1.3 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 0.006 | 4 | SSE | 2.1 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 0.009 | 6 | SE | 1.6 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.010 | 5 | Calm | 0.1 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.030 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.008 | 4 | SSE | 1.8 |
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。