局別日報
今市小学校2025/05/09
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.011 | 8 | Calm | 0.2 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.012 | 8 | N | 0.8 |
3時 | - | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.011 | 9 | Calm | 0.0 |
4時 | 0.000 | - | - | - | 0.026 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.012 | 8 | Calm | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.012 | 9 | Calm | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.011 | 8 | WNW | 0.4 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.014 | 8 | Calm | 0.0 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.012 | 8 | ESE | 1.1 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.016 | 10 | SE | 3.0 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.014 | 10 | SSE | 3.1 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.013 | 9 | SSE | 2.6 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.049 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.014 | 8 | SSE | 2.5 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.015 | 10 | SSE | 2.9 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.060 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.016 | 10 | S | 3.1 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.067 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.017 | 15 | S | 2.1 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.065 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.017 | 11 | S | 2.6 |
17時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.058 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.017 | 11 | S | 1.8 |
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。