局別日報
今市小学校2024/09/21
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.018 | 9 | N | 0.8 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.12 | 1.94 | 2.06 | 0.018 | 15 | NW | 0.4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | - | 0.11 | 1.95 | 2.06 | 0.019 | 8 | WSW | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.020 | 12 | Calm | 0.2 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.13 | 1.97 | 2.10 | 0.018 | 4 | NNE | 0.6 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.13 | 1.96 | 2.09 | 0.021 | 16 | Calm | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.13 | 1.99 | 2.12 | 0.035 | 17 | Calm | 0.2 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | 0.036 | 21 | SE | 1.5 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.016 | 0.11 | 1.97 | 2.08 | 0.026 | 19 | SE | 1.0 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。