局別日報
今市小学校2025/12/07
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.002 | 2 | N | 1.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.003 | 5 | NW | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.002 | 3 | NNW | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.003 | 2 | NW | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.003 | 2 | NW | 0.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.001 | 3 | NW | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.002 | 1 | NW | 1.3 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | 0.003 | 1 | NNW | 1.0 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | 0.004 | -1 | W | 1.3 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.002 | -2 | S | 1.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.005 | 5 | SSE | 1.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.040 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.006 | 7 | ESE | 1.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.040 | 0.21 | 2.03 | 2.24 | 0.007 | 10 | SSE | 0.9 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.040 | 0.21 | 2.04 | 2.25 | 0.009 | 10 | SE | 2.2 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.040 | 0.19 | 2.05 | 2.24 | 0.015 | 16 | SE | 1.5 |
| 16時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.034 | 0.23 | 2.08 | 2.31 | 0.029 | 30 | SSE | 1.4 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.023 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | 0.013 | 16 | WNW | 0.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | 0.009 | 7 | NW | 0.4 |
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.006 | 5 | NW | 0.5 |
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
