局別日報
今市小学校2025/11/14
| 測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.006 | 6 | NNW | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.006 | 7 | NNW | 0.3 |
| 3時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.021 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.004 | 6 | NW | 0.8 |
| 4時 | 0.000 | - | - | - | 0.022 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.005 | 6 | NNW | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | 0.007 | 5 | NW | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.005 | 6 | NW | 0.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.007 | 4 | NW | 0.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.011 | 4 | WNW | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.009 | 2 | N | 0.4 |
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
