局別日報
今市小学校2025/07/15
測定時刻 | 二酸化 硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化 窒素 NO (ppm) | 二酸化 窒素 NO2 (ppm) | 窒素 酸化物 NOX (ppm) | 光化学 オキシ ダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化 水素 THC (ppmC) | 浮遊 粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小 粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.010 | 3 | SSE | 1.9 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | - | - | - | 0.012 | 4 | SSE | 2.9 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.012 | 4 | SSE | 2.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.013 | 4 | SE | 2.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | 0.012 | 4 | SE | 2.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.06 | 1.94 | 2.00 | 0.013 | 5 | SE | 2.0 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.008 | 3 | S | 1.9 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.06 | 1.92 | 1.98 | 0.010 | 3 | S | 2.8 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.011 | 4 | SSE | 3.1 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 1.90 | 1.93 | 0.012 | 5 | SSW | 2.3 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.009 | 3 | SSW | 2.4 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.010 | 2 | W | 0.9 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.06 | 1.89 | 1.95 | 0.008 | 4 | S | 3.0 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.012 | 5 | S | 4.0 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.010 | 4 | S | 2.8 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.012 | 5 | S | 3.7 |
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。